Chwilowy brak
| Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | 73 | 99 | 11/2003 | |
| dCi 120 | 84 | 115 | 07/2002 | |||
| dCi 120 | 88 | 120 | 09/2006 | |||
| INTERSTAR Platforma/Zawieszenie | dCi 100 | 73 | 99 | 02/2004 | ||
| dCi 120 | 84 | 115 | 08/2003 | |||
| dCi 120 | 88 | 120 | 08/2006 | |||
| dCi 150 | 107 | 145 | 08/2006 | |||
| INTERSTAR Skrzynia (X70) | dCi 100 | 74 | 101 | 04/2006 | ||
| dCi 150 | 107 | 145 | 09/2006 | |||
| dCI 90 | 66 | 90 | 07/2002 | |||
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | 66 | 90 | 09/2000 | |
| 2.5 CDTI | 74 | 101 | 09/2007 | |||
| 2.5 CDTI | 73 | 99 | 10/2003 | 12/2006 | ||
| 2.5 DTI | 84 | 115 | 10/2001 | |||
| MOVANO Samochód wywrotka (H9) | 2.5 CDTI | 88 | 120 | 08/2006 | ||
| 2.5 CDTI | 107 | 146 | 08/2006 | |||
| 2.5 CDTI | 74 | 101 | 08/2006 | |||
| 2.5 DTI | 73 | 99 | 10/2003 | |||
| MOVANO Skrzynia (F9) | 2.5 CDTI | 88 | 120 | 10/2003 | ||
| 2.5 CDTI | 107 | 146 | 10/2003 | |||
| 2.5 CDTI | 74 | 101 | 10/2003 | |||
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.2 dCI 90 | 66 | 90 | 09/2000 | |
| 2.5 dCi | 84 | 114 | 01/2004 | |||
| 2.5 dCi | 74 | 101 | 08/2006 | |||
| 2.5 dCi | 88 | 120 | 08/2006 | |||
| 2.5 dCi | 107 | 146 | 08/2006 | |||
| 2.5 dCi 100 (JDCV) | 73 | 99 | 10/2003 | |||
| 2.5 dCi 120 | 84 | 115 | 10/2001 | |||
| MASTER II Platforma/Zawieszenie (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 73 | 99 | 10/2003 | ||
| 3.0 dCi 120 | 85 | 116 | 06/2005 | |||
| MASTER II Skrzynia (FD) | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 73 | 99 | 10/2003 | ||
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 2.2 DTI | 66 | 90 | 09/2000 | 05/2010 |
| 2.5 CDTI | 107 | 146 | 08/2006 | 05/2010 | ||
| 2.5 CDTI | 88 | 120 | 08/2006 | 05/2010 | ||
| 2.5 DTI | 84 | 115 | 10/2001 | 05/2010 | ||
| MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 2.5 CDTI | 88 | 120 | 02/2003 | 08/2009 | |
| 2.5 CDTI | 107 | 146 | 08/2006 | 05/2010 | ||
| 2.5 CDTI | 74 | 101 | 10/2001 | 08/2009 | ||
| 2.5 DTI | 84 | 115 | 10/2001 | 08/2009 | ||
| MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 2.5 CDTI | 88 | 120 | 08/2006 | 05/2010 | |
| 2.5 CDTI | 74 | 101 | 04/2004 | 05/2010 |
| Wymiar D1: | 286 |
| Wymiar D2: | |
| Wymiar D3: | 249 |
| Wymiar D4: | 50 |
| Wysokość H: | 65 |