VASCO FILTR KABINOWY X814

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: X814
  • Producent: David Vasco
  • Kod producenta: 5908311941843
  • Dostępność: Chwilowy  brak Chwilowy brak
  • szt.
  • Cena netto: 43,41 zł 53,39 zł
  • Niedostępny

Zastosowanie

Producent Model Typ kW HP Od Do
ALPINA  B5 (F10) 4.4 BiTurbo 373  507  10/2010   03/2012
   4.4 BiTurbo 397  540  03/2012   
  B6 Coupe (F06) 4.4 BiTurbo All-wheel Drive 397  540  03/2014   
   4.4 BiTurbo All-wheel Drive 441  600  03/2015   
  B6 Kabriolet (F12) 4.4 397  540  09/2011   
   4.4 BiTurbo Edition 50 441  600  03/2015   
  B7 (F01, F02) 4.4 BiTurbo 397  540  08/2012   
   4.4 BiTurbo 373  507  09/2009   
   4.4 BiTurbo All-wheel Drive 397  540  08/2012   
   4.4 BiTurbo All-wheel Drive 373  507  09/2010   
  D5 (F10) 3.0 BiTurbo 257  350  09/2011   
BMW  5 (F10, F18) 518 d 105  143  01/2013   
   518 d 110  150  07/2014   
   518 d 100  136  01/2013   
   520 d 135  184  03/2010   
   520 d 140  190  07/2014   
   520 d xDrive 140  190  07/2014   
   520 d xDrive 135  184  02/2013   
   520 d xDrive 120  163  02/2013   
   520 i 135  184  09/2011   
   520 i 120  163  09/2011   
   520 i 135  184  08/2013   
   520 i 125  170  11/2015   
   523 i 150  204  12/2009   
   523 i 150  204  03/2010   
   525 d 150  204  02/2010   
   525 d 160  218  09/2011   
   525 d 155  211  09/2011   
   525 d xDrive 160  218  09/2011   
   525 d xDrive 155  211  09/2011   
   528 i 190  258  02/2010   
   528 i 180  245  09/2011   
   528 i xDrive 180  245  09/2011   
   530 d 190  258  09/2011   
   530 d 180  245  12/2009   
   530 d 210  286  10/2015   
   530 d xDrive 190  258  09/2011   
   530 d xDrive 210  286  10/2015   
   530 i 200  272  09/2011   
   535 d 220  299  08/2010   
   535 d 230  313  09/2011   
   535 d xDrive 230  313  09/2011   
   535 i 225  306  12/2009   
   535 i 240  326  12/2009   
   535 i xDrive 225  306  03/2011   
   535 i xDrive 240  326  07/2013   
   550 i 330  449  05/2013   
   550 i 300  408  02/2010   
   550 i xDrive 300  408  08/2010   
   550 i xDrive 330  449  05/2013   
   ActiveHybrid 225  306  09/2011   
   ActiveHybrid 250  340  09/2011   
   M 550 d xDrive 280  381  01/2012   
   M5 423  575  01/2014   
   M5 412  560  06/2011   
   M5 441  600  07/2014   
  5 Gran Turismo (F07) 520 d 135  184  10/2011   
   520 d 120  163  03/2010   
   528 i 180  245  08/2013   
   530 d 190  258  10/2009   
   530 d 155  211  07/2010   
   530 d 180  245  10/2009   
   530 d xDrive 190  258  10/2009   
   530 d xDrive 180  245  09/2010   
   535 d 220  299  09/2010   
   535 d 230  313  02/2012   
   535 d xDrive 220  299  09/2010   
   535 d xDrive 230  313  02/2012   
   535 i 225  306  10/2009   
   535 i xDrive 225  306  09/2010   
   550 i 300  408  10/2009   
   550 i 330  449  05/2012   
   550 i 298  405  10/2009   12/2010
   550 i xDrive 300  408  09/2010   
   550 i xDrive 330  449  05/2012   
   550 i xDrive 300  408  08/2013   
  5 Touring (F11) 518 d 110  150  05/2014   
   520 d 135  184  09/2010   
   520 d 120  163  04/2010   
   520 d 140  190  05/2014   
   520 d xDrive 140  190  05/2014   
   523 i 150  204  09/2010   
   523 i 150  204  04/2010   12/2011
   525 d 150  204  09/2010   
   528 i 190  258  09/2010   
   530 d 180  245  09/2010   
   535 i 225  306  09/2010   
   535 i 240  306  10/2015   
   535 i xDrive 225  306  09/2011   
   535 i xDrive 240  306  10/2015   
   550 i 300  408  09/2010   
  6 Coupe (F13) 640 d 230  313  11/2010   
   640 i 235  320  11/2010   
   650 i 300  407  11/2010   
   650 i xDrive 300  408  06/2011   
  6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 230  313  01/2013   
   640 i 235  320  09/2011   
   650 i 330  449  11/2011   
   M6 410  560  11/2013   
   M6 412  560  12/2012   
  6 Kabriolet (F12) 640 d 230  313  09/2011   
   640 d xDrive 230  313  09/2011   
   640 i 235  320  03/2011   
   640 i xDrive 235  320  01/2013   
   650 i 300  408  03/2011   
   650 i 330  449  10/2011   
   650 i 298  405  09/2011   12/2012
   650 i xDrive 300  407  06/2011   
   650 i xDrive 330  449  11/2011   
   M6 423  575  02/2014   
   M6 441  600  07/2015   
   M6 412  560  01/2012   
  7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 190  258  07/2012   12/2015
   730 d 180  245  10/2008   12/2015
   730 d 155  211  07/2009   12/2015
   730 d xDrive 190  258  07/2012   12/2015
   730 i, Li 190  258  06/2008   12/2015
   740 d 225  306  09/2009   12/2015
   740 d 230  313  07/2012   12/2015
   740 d xDrive 225  306  09/2009   12/2015
   740 d xDrive 230  313  07/2012   12/2015
   740 i 240  326  10/2008   12/2015
   740 i, Li 235  320  07/2012   12/2015
   750 d xDrive 280  381  07/2012   12/2015
   750 i 300  408  10/2008   12/2015
   750 i 330  449  10/2012   12/2015
   750 i xDrive 300  408  09/2009   12/2015
   750 i xDrive 330  449  10/2012   12/2015
   760 i 400  544  09/2009   12/2015
   ActiveHybrid 330  449  10/2010   12/2015
   ActiveHybrid 342  465  10/2010   12/2015
   ActiveHybrid 235  320  07/2012   12/2015
   ActiveHybrid 260  354  07/2012   12/2015
ROLLS-ROYCE  DAWN 6.6 420  571  09/2015   
  GHOST 6.6 V12 442  601  08/2008   
   6.6 V12 420  571  08/2008   
  WRAITH Coupe 6.6 V12 465  632  07/2013   

Wymiary

Wymiar D1: 245
Wymiar D2:  
Wymiar D3: 206
Wymiar D4:  
Wysokość H: 30

Zamienniki

  • BLUE PRINT: ADB 112510
  • BLUE PRINT: ADB 112509
  • COOPERSFIAAM FILTERS: PCK8293-2
  • COOPERSFIAAM FILTERS: PC8293-2
  • COOPERSFIAAM FILTERS: PCK82932
  • CORTECO: CC1492
  • CORTECO: CC1442
  • CORTECO: 80001794
  • CORTECO: 80001210
  • CORTECO: CC1342
  • CORTECO: CP1442
  • CORTECO: 80001795
  • CORTECO: CP1342
  • CORTECO: 80001211
  • DELPHI: TSP0325330
  • DELPHI: TSP0325330C
  • FILTRON: K1260A-2X
  • FILTRON: K1260A2X
  • FILTRON: K 1260A-2X
  • FILTRON: K1260A2X
  • FRAM: CFA112202
  • FRAM: CF11220-2
  • FRAM: CFA11220-2
  • HENGST FILTER: E2978LC2
  • HENGST FILTER: E2978LI-2
  • HENGST FILTER: E2978LC-2
  • KNECHT: LAK467S
  • MANN-FILTER: FP 2533-2
  • MANN-FILTER: CUK2533-2
  • MANN-FILTER: FP 2533-2
  • MANN-FILTER: CUK25332
  • MECAFILTER: JKR7323
  • MULLER FILTER: FK410x2
  • PURFLUX: AHC3362
  • PURFLUX: AH336-2
  • PURFLUX: AHC336-2
  • SOFIMA: S 3229 C
  • SOFIMA: S 4231 CA
  • TECNOCAR: EC6292
  • TECNOCAR: E629-2
  • TECNOCAR: EC629-2
  • UFI: 53.229.00
  • UFI: 54.231.00
  • VALEO: 715715
  • VALEO: 715690