VASCO FILTR KABINOWY X220

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: X220
  • Producent: David Vasco
  • Kod producenta: 5908311949122
  • Dostępność: Chwilowy  brak Chwilowy brak
  • szt.
  • Cena netto: 27,21 zł 33,47 zł
  • Niedostępny

Zastosowanie

Producent Model Typ kW HP Od Do
AUDI  A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 88  120  01/2008   12/2015
   2.0 TDI 105  143  11/2007   12/2015
   2.0 TDI 100  136  11/2007   12/2015
   2.0 TDI 125  170  01/2008   03/2012
   2.0 TDI quattro 125  170  01/2008   03/2012
   2.0 TDI quattro 105  143  11/2008   12/2015
   2.0 TFSI 162  220  05/2013   12/2015
   2.0 TFSI quattro 162  220  05/2013   12/2015
   2.7 TDI 120  163  11/2007   03/2012
   2.7 TDI 140  190  11/2007   03/2012
   3.0 TDI quattro 176  240  11/2007   03/2012
   3.2 FSI quattro 195  265  11/2007   03/2012
  A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 120  163  04/2009   
   2.0 TDI quattro 125  170  04/2009   
   2.0 TDI quattro 105  143  09/2009   
   2.0 TDI quattro 100  136  09/2009   
   2.0 TDI quattro 130  177  11/2011   
   2.0 TFSI quattro 155  211  04/2009   
   3.0 TDI quattro 180  245  01/2012   
   3.0 TDI quattro 176  240  04/2009   
  A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 118  160  11/2007   03/2012
   1.8 TFSI 88  120  04/2008   12/2015
   1.8 TFSI 125  170  11/2011   12/2015
   1.8 TFSI quattro 118  160  09/2008   03/2012
   1.8 TFSI quattro 125  170  11/2011   12/2015
   2.0 TDI 88  120  06/2008   12/2015
   2.0 TDI 110  150  05/2013   12/2015
   2.0 TDI 100  136  04/2008   12/2015
   2.0 TDI 120  163  08/2008   12/2015
   2.0 TDI 130  177  11/2011   12/2015
   2.0 TDI 125  170  04/2008   03/2012
   2.0 TDI 105  143  04/2008   12/2015
   2.0 TDI 140  190  09/2013   12/2015
   2.0 TDI quattro 105  143  04/2008   12/2015
   2.0 TDI quattro 130  177  11/2011   12/2015
   2.0 TDI quattro 110  150  05/2013   12/2015
   2.0 TDI quattro 125  170  08/2008   03/2012
   2.0 TDI quattro 140  190  09/2013   12/2015
   2.0 TFSI 155  211  06/2008   05/2013
   2.0 TFSI 132  180  06/2008   12/2015
   2.0 TFSI 165  224  05/2013   12/2015
   2.0 TFSI flexible fuel 132  180  11/2009   12/2015
   2.0 TFSI flexible fuel quattro 132  180  11/2009   12/2015
   2.0 TFSI quattro 165  224  05/2013   12/2015
   2.0 TFSI quattro 155  211  06/2008   12/2015
   2.7 TDI 120  163  06/2008   03/2012
   2.7 TDI 140  190  04/2008   03/2012
   3.0 TDI 150  204  11/2011   12/2015
   3.0 TDI quattro 176  240  04/2008   03/2012
   3.0 TDI quattro 155  211  06/2008   05/2010
   3.0 TDI quattro 180  245  11/2011   12/2015
   3.0 TFSI quattro 200  272  02/2012   12/2015
   3.2 FSI 195  265  09/2008   03/2012
   3.2 FSI quattro 195  265  04/2008   03/2012
   RS4 quattro 331  450  05/2012   08/2015
   S4 quattro 245  333  11/2008   12/2015
  A5 (8T3) 1.8 TFSI 125  170  10/2007   
   1.8 TFSI 118  160  05/2009   
   1.8 TFSI 130  177  05/2015   
   2.0 TDI 130  177  10/2011   
   2.0 TDI 125  170  08/2008   
   2.0 TDI 120  163  08/2008   
   2.0 TDI 140  190  09/2013   
   2.0 TDI quattro 140  190  09/2013   
   2.0 TDI quattro 130  177  12/2011   
   2.0 TDI quattro 125  170  08/2008   
   2.0 TFSI 132  180  11/2008   
   2.0 TFSI 155  211  06/2008   
   2.0 TFSI 165  224  05/2013   
   2.0 TFSI 169  230  08/2015   
   2.0 TFSI quattro 165  224  05/2013   
   2.0 TFSI quattro 155  211  06/2008   
   2.0 TFSI quattro 162  220  03/2012   
   2.7 TDI 120  163  09/2007   
   2.7 TDI 140  190  06/2007   
   3.0 TDI 150  204  10/2011   
   3.0 TDI quattro 180  245  10/2011   
   3.0 TDI quattro 176  240  06/2007   
   3.0 TDI quattro 155  211  03/2008   
   3.0 TFSI quattro 200  272  12/2011   
   3.2 FSI 195  265  06/2007   
   3.2 FSI quattro 195  265  06/2007   
   RS 5 quattro 331  450  03/2010   
   S5 quattro 245  333  10/2011   
   S5 quattro 260  354  06/2007   
  A5 Kabriolet (8F7) 1.8 TFSI 125  170  10/2011   
   1.8 TFSI 118  160  09/2009   
   2.0 TDI 125  170  05/2009   
   2.0 TDI 120  163  05/2009   
   2.0 TDI 105  143  10/2011   
   2.0 TDI quattro 130  177  01/2012   
   2.0 TFSI 155  211  03/2009   
   2.0 TFSI 132  180  03/2009   
   2.0 TFSI 162  220  05/2013   
   2.0 TFSI quattro 155  211  03/2009   
   2.7 TDI 120  163  05/2009   
   2.7 TDI 140  190  03/2009   
   3.0 TDI quattro 176  240  03/2009   
   3.0 TFSI quattro 200  272  11/2011   
   3.2 FSI 195  265  03/2009   
   3.2 FSI quattro 195  265  03/2009   
   RS 5 quattro 331  450  02/2013   
   S5 quattro 245  333  06/2009   
  A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 106  144  09/2014   
   1.8 TFSI 118  160  11/2009   
   1.8 TFSI 125  170  08/2011   
   2.0 TDI 120  163  09/2009   
   2.0 TDI 125  170  09/2009   
   2.0 TDI 100  136  09/2009   
   2.0 TDI 105  143  09/2009   
   2.0 TDI quattro 125  170  09/2009   
   2.0 TFSI 155  211  09/2009   
   2.0 TFSI 132  180  09/2009   
   2.0 TFSI quattro 169  230  08/2015   
   2.0 TFSI quattro 155  211  09/2009   
   2.7 TDI 120  163  09/2009   
   2.7 TDI 140  190  09/2009   
   3.0 TDI quattro 160  218  05/2015   
   3.0 TDI quattro 176  240  09/2009   
   3.2 FSI quattro 195  265  09/2009   
   S5 quattro 245  333  01/2010   
  Q5 (8R) 2.0 TDI 100  136  11/2010   
   2.0 TDI 105  143  11/2010   
   2.0 TDI 110  150  05/2013   
   2.0 TDI 140  190  09/2015   
   2.0 TDI quattro 110  150  05/2013   
   2.0 TDI quattro 130  177  06/2012   
   2.0 TDI quattro 100  136  08/2009   
   2.0 TDI quattro 120  163  11/2008   
   2.0 TDI quattro 125  170  11/2008   
   2.0 TDI quattro 105  143  08/2009   
   2.0 TDI quattro 140  190  11/2013   
   2.0 TFSI hybrid quattro 155  211  06/2011   
   2.0 TFSI quattro 155  211  11/2008   
   2.0 TFSI quattro 132  180  08/2009   
   2.0 TFSI quattro 165  224  06/2012   
   2.0 TFSI quattro 162  220  05/2013   
   3.0 TDI quattro 184  250  06/2012   
   3.0 TDI quattro 155  211  11/2008   
   3.0 TDI quattro 176  240  11/2008   
   3.0 TDI quattro 180  245  06/2012   
   3.0 TDI quattro 190  258  11/2013   
   3.0 TFSI quattro 200  272  06/2012   
   3.2 FSI quattro 199  270  11/2008   
   SQ5 TDI quattro 230  313  12/2012   
   SQ5 TDI quattro 250  340  11/2015   
   SQ5 TDI quattro 240  326  04/2015   
   SQ5 TFSI quattro 260  354  05/2013   
PORSCHE  MACAN (95B) 2.0 185  252  10/2015   
   2.0 174  237  07/2014   
   3.0 GTS 265  360  10/2015   
   3.0 S 250  340  02/2014   
   3.0 S Diesel 155  211  02/2014   
   3.0 S Diesel 184  250  02/2014   
   3.0 S Diesel 190  258  02/2014   
   3.6 Turbo 294  400  02/2014   

Wymiary

Wymiar D1: 279
Wymiar D2: 189
Wymiar D3: 240
Wymiar D4:  
Wysokość H: 35

Zamienniki

  • BLUE PRINT: ADV 182505
  • BLUE PRINT: ADV 182509
  • CLEAN FILTERS: NC 2330 CA
  • CLEAN FILTERS: NC 2341
  • COOPERSFIAAM FILTERS: PC8209
  • COOPERSFIAAM FILTERS: PCK8210
  • CORTECO: CC1309
  • CORTECO: 80000880
  • CORTECO: 80000879
  • CORTECO: CP1309
  • DELPHI: TSP0325239C
  • DELPHI: TSP0325239
  • FILTRON: K 1278
  • FILTRON: K 1278A
  • FILTRON: K1278A
  • FILTRON: K 1278A
  • FRAM: CFA10458
  • FRAM: CF10457
  • HENGST FILTER: E2948LC
  • HENGST FILTER: E2948LI
  • KNECHT: LAK386
  • MANN-FILTER: FP 2450
  • MANN-FILTER: CUK2450
  • MANN-FILTER: FP 2450
  • MECAFILTER: EKR7220
  • MULLER FILTER: FK317
  • MULLER FILTER: FC317
  • PURFLUX: AHC269
  • PURFLUX: AH269
  • SOFIMA: S 3153 C
  • SOFIMA: S 4168 CA
  • SOFIMA: S4168CA
  • TECNOCAR: E478
  • TECNOCAR: EC478
  • UFI: 5416800
  • UFI: 54.168.00
  • UFI: 53.153.00
  • VALEO: 715579
  • VALEO: 715580