Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | 500 (312) | 1.4 | 118 | 160 | 08/2008 | |
1.4 | 132 | 180 | 08/2008 | |||
1.4 | 99 | 135 | 08/2008 | |||
1.4 | 103 | 140 | 05/2010 | |||
1.4 | 139 | 190 | 08/2008 | |||
500C (312) | 1.4 | 132 | 180 | 09/2009 | ||
1.4 | 118 | 160 | 05/2011 | |||
1.4 | 99 | 135 | 01/2011 | |||
1.4 | 103 | 140 | 09/2009 | |||
CHRYSLER | YPSILON | 0.9 Twinair | 63 | 86 | 05/2011 | |
1.2 | 51 | 69 | 05/2011 | |||
1.3 Multijet | 70 | 95 | 05/2011 | |||
FIAT | 500 (312) | 0.9 | 63 | 86 | 07/2010 | |
1.2 | 51 | 69 | 10/2007 | |||
1.2 LPG | 51 | 69 | 12/2010 | |||
1.3 D Multijet | 70 | 95 | 12/2009 | |||
1.3 D Multijet | 55 | 75 | 10/2007 | |||
1.4 | 74 | 100 | 10/2007 | |||
1.4 | 75 | 102 | 09/2008 | |||
500 C (312) | 0.9 | 63 | 86 | 09/2009 | ||
1.2 | 51 | 69 | 09/2009 | |||
1.3 D Multijet | 55 | 75 | 09/2009 | |||
1.3 D Multijet | 70 | 95 | 09/2009 | |||
1.4 | 74 | 100 | 09/2009 | |||
PANDA (141A_) | 1100 4x4 | 40 | 54 | 02/1995 | 07/2004 | |
1100 Trekking 4x4 | 37 | 50 | 10/1991 | 07/2004 | ||
PANDA (169) | 1.1 | 40 | 54 | 09/2003 | ||
1.2 | 51 | 69 | 03/2010 | |||
1.2 | 44 | 60 | 09/2003 | |||
1.2 4x4 | 44 | 60 | 10/2004 | |||
1.2 4x4 | 51 | 69 | 11/2009 | |||
1.2 LPG | 51 | 69 | 11/2010 | |||
1.2 Natural Power | 44 | 60 | 01/2007 | 11/2009 | ||
1.3 D Multijet | 55 | 75 | 06/2006 | |||
1.3 D Multijet | 51 | 70 | 09/2003 | |||
1.3 D Multijet 4x4 | 55 | 75 | 09/2010 | |||
1.4 | 74 | 100 | 10/2006 | |||
1.4 Natural Power | 57 | 78 | 09/2010 | |||
1.4 Natural Power | 51 | 69 | 01/2010 | |||
PANDA Van (169) | 1.1 | 40 | 54 | 09/2004 | ||
1.2 | 51 | 69 | 09/2010 | |||
1.2 | 44 | 60 | 09/2004 | |||
1.2 4x4 | 51 | 69 | 09/2010 | |||
1.2 4x4 | 44 | 60 | 09/2004 | |||
1.2 LPG | 44 | 60 | 04/2009 | |||
1.2 LPG | 51 | 69 | 09/2010 | |||
1.3 D Multijet | 51 | 70 | 03/2004 | |||
1.3 D Multijet | 55 | 75 | 01/2006 | |||
1.3 D Multijet 4x4 | 51 | 70 | 10/2004 | |||
1.3 D Multijet 4x4 | 55 | 75 | 01/2006 | |||
1.4 Natural Power | 57 | 78 | 10/2009 | |||
FORD | KA (RU8) | 1.2 | 51 | 69 | 10/2008 | |
1.3 TDCi | 55 | 75 | 10/2008 | |||
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | 99 | 135 | 11/2010 | |
1.7 CRDi | 85 | 116 | 11/2010 | |||
2.0 | 120 | 163 | 01/2010 | |||
2.0 4WD | 120 | 163 | 01/2010 | |||
2.0 CRDi | 100 | 136 | 01/2010 | |||
2.0 CRDi | 135 | 184 | 01/2012 | |||
2.0 CRDi | 130 | 177 | 01/2012 | |||
2.0 CRDi 4WD | 135 | 184 | 01/2010 | |||
2.0 CRDi 4WD | 100 | 136 | 01/2010 | |||
2.0 GDi | 122 | 166 | 08/2013 | |||
2.0 GDi 4WD | 122 | 166 | 08/2013 | |||
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 | 174 | 07/2010 | 12/2013 | ||
KIA | SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI | 99 | 135 | 02/2011 | |
1.7 CRDi | 85 | 116 | 12/2010 | |||
2.0 CRDi | 100 | 136 | 07/2010 | |||
2.0 CRDi | 135 | 184 | 08/2010 | |||
2.0 CRDi AWD | 135 | 184 | 08/2010 | |||
2.0 CRDi AWD | 100 | 136 | 07/2010 | |||
2.0 CVVT | 120 | 163 | 07/2010 | |||
2.0 CVVT | 122 | 166 | 07/2010 | |||
2.0 CVVT AWD | 122 | 166 | 07/2010 | |||
2.0 CVVT AWD | 120 | 163 | 07/2010 | |||
2.0 GDI | 122 | 166 | 02/2014 | |||
2.0 GDI AWD | 122 | 166 | 02/2014 | |||
LANCIA | YPSILON (312, 846) | 0.9 CNG | 63 | 86 | 05/2011 | |
1.2 Bifuel | 49 | 67 | 05/2011 | |||
YPSILON (843) | 1.2 | 51 | 69 | 08/2010 | 12/2011 | |
1.4 LPG | 57 | 78 | 11/2010 | 12/2011 |
Wymiar D1: | 204 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 176 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 18 |