Chwilowy brak
| Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | 76 | 103 | 06/2006 | 11/2008 |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | 74 | 101 | 04/2004 | |||
| 1.5 dCi (JM1E) | 78 | 106 | 05/2005 | |||
| 1.6 | 83 | 113 | 04/2004 | |||
| 1.6 | 82 | 112 | 06/2006 | 11/2008 | ||
| 1.6 Flex | 82 | 112 | 06/2006 | 11/2008 | ||
| 1.9 dCi | 85 | 116 | 05/2005 | 01/2009 | ||
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 88 | 120 | 04/2004 | |||
| 1.9 dCi (JM14) | 96 | 131 | 05/2005 | |||
| 1.9 dCi (JM15) | 81 | 110 | 05/2005 | |||
| 2.0 | 99 | 135 | 04/2004 | |||
| 2.0 | 120 | 163 | 04/2004 | |||
| 2.0 dCi (JM1K) | 110 | 150 | 09/2005 | |||
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 72 | 98 | 06/2003 | ||
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | 74 | 101 | 11/2003 | |||
| 1.5 dCi (JM0F) | 60 | 82 | 06/2003 | |||
| 1.5 dCi (JM16) | 76 | 103 | 01/2007 | |||
| 1.5 dCi (JM1F) | 63 | 86 | 05/2005 | |||
| 1.6 | 77 | 105 | 06/2006 | |||
| 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 83 | 113 | 06/2003 | |||
| 1.6 16V (JM1R) | 82 | 112 | 10/2005 | |||
| 1.9 D | 85 | 116 | 06/2006 | |||
| 1.9 dCi | 92 | 125 | 06/2003 | |||
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 88 | 120 | 06/2003 | |||
| 2.0 | 101 | 138 | 02/2008 | 04/2009 | ||
| 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | 99 | 135 | 06/2003 | |||
| 2.0 16V Turbo (JM0W) | 120 | 163 | 05/2004 |
| Wymiar D1: | 239 |
| Wymiar D2: | |
| Wymiar D3: | 238 |
| Wymiar D4: | 35 |
| Wysokość H: | 47 |