Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 | 80 | 109 | 04/2008 | |
1.6 | 66 | 90 | 04/2008 | |||
1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 12/2014 | |||
1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 12/2014 | |||
1.6 BlueHDi 75 | 55 | 75 | 04/2015 | |||
1.6 HDi 110 | 80 | 109 | 04/2008 | |||
1.6 HDi 110 | 82 | 112 | 07/2010 | |||
1.6 HDi 115 | 84 | 114 | 07/2010 | |||
1.6 HDi 75 | 55 | 75 | 04/2008 | |||
1.6 HDi 90 | 68 | 92 | 07/2010 | |||
1.6 HDi 90 | 66 | 90 | 04/2008 | |||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 11/2009 | |||
1.6 VTi 95 | 72 | 98 | 07/2010 | |||
BERLINGO Platforma/Zawieszenie (B9) | 1.6 HDi 92 | 68 | 92 | 07/2010 | ||
BERLINGO Skrzynia (B9) | 1.6 HDi 90 | 66 | 90 | 07/2010 | ||
1.6 HDi 90 16V | 66 | 90 | 04/2008 | |||
Electric | 49 | 67 | 03/2014 | |||
Electric | 35 | 48 | 01/2013 | |||
C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 103 | 140 | 07/2008 | ||
1.6 16V | 110 | 150 | 10/2008 | |||
1.6 HDi | 80 | 109 | 10/2006 | |||
1.6 HDi 110 | 82 | 112 | 09/2010 | |||
1.6 THP 155 | 115 | 156 | 09/2010 | |||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 07/2008 | |||
1.8 i 16V | 92 | 125 | 10/2006 | |||
2.0 HDi 138 | 100 | 136 | 10/2006 | |||
2.0 HDi 150 | 110 | 150 | 07/2009 | |||
2.0 HDi 165 | 120 | 163 | 09/2010 | |||
2.0 i 16V | 103 | 140 | 10/2006 | |||
C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 01/2015 | ||
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 | 115 | 09/2013 | |||
1.6 HDi 90 | 68 | 92 | 09/2013 | |||
1.6 THP 155 | 115 | 156 | 09/2013 | |||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 09/2013 | |||
C4 Picasso I (UD_) | 1.6 16V | 110 | 150 | 07/2008 | 08/2013 | |
1.6 HDi | 80 | 109 | 02/2007 | 08/2013 | ||
1.6 HDi 110 | 82 | 112 | 09/2010 | 08/2013 | ||
1.6 THP 140 | 103 | 140 | 07/2008 | 08/2013 | ||
1.6 THP 155 | 115 | 156 | 09/2010 | 08/2013 | ||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 07/2008 | 08/2013 | ||
1.8 Bifule | 92 | 125 | 01/2009 | 10/2012 | ||
1.8 i 16V | 92 | 125 | 02/2007 | 12/2011 | ||
2.0 HDi 138 | 100 | 136 | 02/2007 | 08/2013 | ||
2.0 HDi 150 | 110 | 150 | 07/2009 | 08/2013 | ||
2.0 HDi 165 | 120 | 163 | 09/2010 | 08/2013 | ||
2.0 i 16V | 103 | 140 | 02/2007 | 08/2013 | ||
C4 Picasso II | 1.2 THP 130 | 96 | 130 | 04/2014 | ||
1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 07/2014 | |||
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 | 115 | 02/2013 | |||
1.6 HDi 90 | 68 | 92 | 02/2013 | |||
1.6 THP 155 | 115 | 156 | 02/2013 | |||
1.6 THP 165 | 121 | 165 | 07/2014 | |||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 02/2013 | |||
2.0 BlueHDi 135 | 100 | 136 | 09/2013 | |||
2.0 BlueHDi 135 Hybrid | 100 | 136 | 09/2013 | |||
2.0 BlueHDi 150 | 110 | 150 | 09/2013 | |||
DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 07/2014 | 07/2015 | |
1.6 HDi | 85 | 115 | 11/2013 | 07/2015 | ||
1.6 HDi 110 | 82 | 112 | 11/2011 | 07/2015 | ||
1.6 HDi 115 | 84 | 114 | 06/2012 | 07/2015 | ||
1.6 THP 155 | 115 | 156 | 11/2011 | 07/2015 | ||
1.6 THP 165 | 121 | 165 | 01/2012 | 07/2015 | ||
1.6 THP 165 Hybrid | 121 | 165 | 06/2012 | 07/2015 | ||
1.6 THP 200 | 147 | 200 | 11/2011 | 07/2015 | ||
1.6 THP 210 | 155 | 211 | 11/2014 | 07/2015 | ||
2.0 BlueHDi 135 Hybrid | 100 | 136 | 11/2011 | 07/2015 | ||
2.0 BlueHDi 150 | 110 | 150 | 07/2014 | 07/2015 | ||
2.0 BlueHDi 180 | 133 | 180 | 08/2013 | 07/2015 | ||
2.0 HDi 135 | 100 | 136 | 11/2011 | 07/2015 | ||
2.0 HDi 150 Hybrid | 110 | 150 | 11/2011 | 07/2015 | ||
2.0 HDi 165 | 120 | 163 | 11/2011 | 07/2015 | ||
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 120 | 163 | 12/2011 | 07/2015 | ||
PEUGEOT | 3008 | 1.2 | 96 | 131 | 01/2015 | |
1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 05/2014 | |||
1.6 HDi | 80 | 109 | 06/2009 | |||
1.6 THP | 110 | 150 | 06/2009 | |||
1.6 THP | 115 | 156 | 06/2009 | |||
1.6 Turbo | 121 | 165 | 05/2014 | |||
1.6 VTi | 88 | 120 | 06/2009 | |||
2.0 HDi | 120 | 165 | 06/2009 | |||
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 | 150 | 06/2009 | |||
2.0 HDi Hybrid4 | 120 | 165 | 02/2011 | |||
5008 | 1.6 | 120 | 163 | 02/2012 | ||
1.6 16V | 115 | 156 | 09/2009 | |||
1.6 16V | 88 | 120 | 09/2009 | |||
1.6 HDi | 80 | 110 | 09/2009 | |||
1.6 THP 165 | 121 | 165 | 02/2012 | |||
2.0 HDi | 120 | 163 | 09/2009 | |||
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 100 | 136 | 02/2012 | |||
PARTNER Platforma/Zawieszenie | 1.6 HDi | 55 | 75 | 01/2009 | ||
1.6 HDi 16V | 66 | 90 | 01/2009 | |||
PARTNER Skrzynia | 1.6 | 72 | 98 | 11/2010 | ||
1.6 BlueHDi 100 | 73 | 100 | 04/2015 | |||
1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 04/2015 | |||
1.6 HDi | 66 | 90 | 03/2013 | |||
1.6 HDi 16V 4x4 | 66 | 90 | 04/2012 | |||
PARTNER Tepee | 1.2 THP | 81 | 110 | 02/2016 | ||
1.6 | 88 | 120 | 04/2010 | |||
1.6 | 72 | 98 | 08/2010 | |||
1.6 BlueHDi 100 | 73 | 100 | 12/2014 | |||
1.6 BlueHDi 75 | 55 | 75 | 01/2015 | |||
1.6 HDi | 55 | 75 | 04/2008 | |||
1.6 HDi | 82 | 112 | 08/2010 | |||
1.6 HDi | 84 | 114 | 03/2013 | |||
1.6 HDi | 80 | 109 | 04/2008 | |||
1.6 HDi 16V | 66 | 90 | 04/2008 | |||
1.6 HDi 90 | 68 | 92 | 04/2010 |
Wymiar D1: | 290 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 96 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 30 |