Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 | 10/2012 | |
1.0 EcoBoost | 92 | 125 | 10/2012 | |||
1.5 EcoBoost | 134 | 182 | 03/2015 | |||
1.5 EcoBoost | 110 | 150 | 03/2015 | |||
1.5 TDCi | 88 | 120 | 03/2015 | |||
1.5 TDCi | 70 | 95 | 03/2015 | |||
1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 | 03/2015 | |||
1.6 EcoBoost | 110 | 150 | 12/2010 | |||
1.6 EcoBoost | 134 | 182 | 12/2010 | |||
1.6 Flexifuel | 88 | 120 | 02/2011 | |||
1.6 LPG | 86 | 117 | 02/2012 | |||
1.6 LPG | 88 | 120 | 02/2012 | |||
1.6 TDCi | 85 | 115 | 12/2010 | |||
1.6 TDCi | 70 | 95 | 12/2010 | |||
1.6 Ti | 77 | 105 | 12/2010 | |||
1.6 Ti | 92 | 125 | 12/2010 | |||
1.6 Ti | 63 | 85 | 12/2010 | |||
2.0 TDCi | 103 | 140 | 02/2011 | |||
2.0 TDCi | 85 | 115 | 02/2011 | |||
2.0 TDCi | 100 | 136 | 02/2011 | |||
2.0 TDCi | 120 | 163 | 12/2010 | |||
2.0 TDCi | 125 | 170 | 03/2015 | |||
2.0 TDCi | 110 | 150 | 03/2015 | |||
FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 | 02/2012 | ||
1.0 EcoBoost | 92 | 125 | 02/2012 | |||
1.5 EcoBoost | 134 | 182 | 09/2014 | |||
1.5 EcoBoost | 110 | 150 | 09/2014 | |||
1.5 TDCi | 70 | 95 | 09/2014 | |||
1.5 TDCi | 88 | 120 | 09/2014 | |||
1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 | 09/2014 | |||
1.6 EcoBoost | 134 | 182 | 07/2010 | |||
1.6 EcoBoost | 110 | 150 | 07/2010 | |||
1.6 Flexifuel | 110 | 150 | 07/2013 | |||
1.6 Flexifuel | 88 | 120 | 07/2010 | |||
1.6 TDCi | 70 | 95 | 07/2010 | |||
1.6 TDCi | 85 | 115 | 07/2010 | |||
1.6 TDCi ECOnetic | 77 | 105 | 05/2012 | |||
1.6 Ti | 92 | 125 | 07/2010 | |||
1.6 Ti | 77 | 105 | 07/2010 | |||
1.6 Ti | 63 | 85 | 08/2011 | |||
1.6 Ti | 88 | 120 | 02/2012 | |||
2.0 | 110 | 150 | 10/2013 | |||
2.0 ST | 184 | 250 | 07/2012 | |||
2.0 TDCi | 110 | 150 | 11/2014 | |||
2.0 TDCi | 100 | 136 | 07/2010 | |||
2.0 TDCi | 120 | 163 | 07/2010 | |||
2.0 TDCi | 103 | 140 | 07/2010 | |||
2.0 TDCi | 85 | 115 | 07/2010 | |||
2.0 TDCi | 136 | 185 | 11/2014 | |||
2.0 Ti-GDi | 125 | 170 | 08/2011 | |||
FOCUS III Kombi | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 | 11/2014 | ||
1.5 EcoBoost | 110 | 150 | 11/2014 | |||
1.5 TDCi | 70 | 95 | 11/2014 | |||
1.5 TDCi | 88 | 120 | 11/2014 | |||
1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 | 11/2014 | |||
1.6 TDCi | 77 | 105 | 05/2012 | |||
FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | 125 | 170 | 07/2010 | ||
GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 103 | 140 | 12/2010 | ||
KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 | 09/2014 | ||
1.5 EcoBoost 4x4 | 134 | 182 | 09/2014 | |||
1.6 EcoBoost | 110 | 150 | 03/2013 | |||
1.6 EcoBoost 4x4 | 110 | 150 | 03/2013 | |||
1.6 EcoBoost 4x4 | 134 | 182 | 03/2013 | |||
2.0 TDCi | 110 | 150 | 09/2014 | |||
2.0 TDCi | 100 | 136 | 03/2013 | |||
2.0 TDCi | 88 | 120 | 09/2014 | |||
2.0 TDCi | 103 | 140 | 03/2013 | |||
2.0 TDCi | 85 | 115 | 03/2013 | |||
2.0 TDCi 4x4 | 132 | 180 | 09/2014 | |||
2.0 TDCi 4x4 | 110 | 150 | 09/2014 | |||
2.0 TDCi 4x4 | 120 | 163 | 03/2013 | |||
2.0 TDCi 4x4 | 100 | 136 | 03/2013 | |||
2.0 TDCi 4x4 | 103 | 140 | 03/2013 | |||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 | 11/2013 | ||
1.5 TDCi | 55 | 75 | 05/2015 | |||
1.6 TDCi | 70 | 95 | 09/2013 | |||
1.6 TDCi | 85 | 115 | 09/2013 | |||
1.6 TDCi | 55 | 75 | 09/2013 | |||
TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 55 | 75 | 08/2015 | ||
1.6 EcoBoost | 110 | 150 | 02/2013 | |||
TRANSIT CONNECT Skrzynia | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 | 02/2013 | ||
1.5 TDCi | 74 | 101 | 05/2015 | |||
1.5 TDCi | 88 | 120 | 05/2015 | |||
1.6 EcoBoost | 110 | 150 | 11/2013 | |||
1.6 TDCi | 55 | 75 | 02/2013 | |||
1.6 TDCi | 70 | 95 | 02/2013 | |||
1.6 TDCi | 85 | 115 | 02/2013 | |||
VOLVO | V40 Hatchback | D2 | 84 | 114 | 03/2012 | |
D2 | 88 | 120 | 02/2015 | |||
D3 | 110 | 150 | 03/2012 | 03/2015 | ||
D3 | 110 | 150 | 04/2015 | |||
D4 | 140 | 190 | 05/2014 | |||
D4 | 130 | 177 | 03/2012 | |||
T2 | 90 | 122 | 02/2015 | |||
T2 | 90 | 122 | 02/2015 | |||
T2 GTDi | 88 | 120 | 03/2013 | |||
T3 | 112 | 152 | 02/2015 | |||
T3 | 112 | 152 | 02/2015 | |||
T3 GTDi | 110 | 150 | 03/2012 | |||
T4 | 132 | 180 | 07/2013 | |||
T4 | 147 | 200 | 04/2014 | |||
T4 AWD | 132 | 180 | 07/2013 | |||
T4 AWD | 140 | 190 | 05/2014 | |||
T4 GTDi | 132 | 180 | 03/2012 | |||
T4 GTDi AWD | 132 | 180 | 03/2012 | |||
T5 | 157 | 214 | 03/2013 | |||
T5 | 187 | 254 | 12/2012 | |||
T5 | 180 | 245 | 05/2014 | |||
T5 | 183 | 249 | 01/2014 | |||
T5 AWD | 187 | 254 | 01/2013 | |||
T5 AWD | 157 | 214 | 03/2013 | |||
T5 AWD | 180 | 245 | 05/2014 |
Wymiar D1: | 260 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 202 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 36 |