Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 96 | 130 | 07/2015 | |
2.0 BlueHDi 160 | 120 | 163 | 07/2015 | |||
2.2 HDi 100 | 74 | 101 | 04/2006 | |||
2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 07/2011 | |||
2.2 HDi 120 | 88 | 120 | 04/2006 | |||
2.2 HDi 130 | 96 | 130 | 07/2011 | |||
2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 07/2011 | |||
3.0 HDi 155 | 115 | 157 | 07/2010 | |||
3.0 HDi 160 | 116 | 157 | 09/2006 | |||
3.0 HDi 180 | 130 | 177 | 07/2011 | |||
JUMPER Skrzynia | 3.0 HDi 145 | 107 | 146 | 07/2010 | ||
3.0 HDi 155 | 115 | 156 | 07/2010 | |||
FIAT | DUCATO Bus (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D | 74 | 100 | 07/2006 | |
110 Multijet 2,3 D | 83 | 113 | 10/2011 | |||
115 Multijet 2,0 D | 85 | 116 | 06/2011 | |||
120 Multijet 2,3 D | 88 | 120 | 07/2006 | |||
130 Multijet 2,3 D | 96 | 131 | 01/2007 | |||
140 Natural Power | 100 | 136 | 04/2009 | |||
150 Multijet 2,3 D | 109 | 148 | 06/2011 | |||
150 Multijet 2,3 D | 110 | 150 | 04/2015 | |||
150 Multijet 3,0 D | 107 | 146 | 04/2010 | |||
160 Multijet 3,0 D | 116 | 158 | 07/2006 | |||
160 Multijet 3,0 D | 115 | 156 | 10/2006 | |||
180 Multijet 3,0 D | 130 | 177 | 06/2011 | |||
DUCATO Skrzynia (250, 290) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 | 120 | 03/2010 | ||
160 Multijet 3,0 D | 115 | 156 | 07/2006 | |||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 81 | 110 | 03/2011 | |
2.2 HDi 130 | 96 | 131 | 03/2011 | |||
2.2 HDi 150 | 110 | 150 | 03/2011 | |||
3.0 HDi 160 | 116 | 156 | 04/2006 | |||
3.0 HDi 175 | 130 | 177 | 03/2011 | |||
BOXER Platforma/Zawieszenie | 3.0 HDi | 115 | 156 | 02/2007 | ||
BOXER Skrzynia | 3.0 HDi | 115 | 156 | 07/2006 |
Wymiar D1: | 235 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 250 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 25 |