Chwilowy brak
| Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 98 | 133 | 10/2003 | 03/2007 |
| FOCUS II (DA_) | 1.4 | 59 | 80 | 07/2004 | 09/2012 | |
| 1.6 | 74 | 100 | 07/2004 | 09/2012 | ||
| 1.6 LPG | 85 | 115 | 10/2009 | 07/2011 | ||
| 1.6 TDCi | 66 | 90 | 01/2005 | 09/2012 | ||
| 1.6 TDCi | 80 | 109 | 07/2004 | 09/2012 | ||
| 1.6 TDCi | 74 | 100 | 07/2004 | 09/2012 | ||
| 1.6 Ti | 85 | 115 | 07/2004 | 09/2012 | ||
| 1.8 | 92 | 125 | 03/2006 | 09/2012 | ||
| 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 01/2006 | 09/2012 | ||
| 1.8 Flexifuel | 96 | 131 | 12/2005 | 01/2008 | ||
| 1.8 TDCi | 85 | 115 | 01/2005 | 09/2012 | ||
| 2.0 | 107 | 145 | 07/2004 | 09/2012 | ||
| 2.0 CNG | 107 | 145 | 04/2009 | 07/2011 | ||
| 2.0 LPG | 107 | 145 | 06/2008 | 07/2011 | ||
| 2.0 TDCi | 100 | 136 | 07/2004 | 09/2012 | ||
| 2.0 TDCi | 81 | 110 | 02/2008 | 07/2011 | ||
| 2.0 TDCi | 98 | 133 | 07/2004 | 01/2008 | ||
| 2.5 RS | 224 | 305 | 01/2009 | 07/2011 | ||
| 2.5 RS 500 | 257 | 350 | 05/2010 | 07/2011 | ||
| 2.5 ST | 166 | 225 | 10/2005 | 09/2012 | ||
| FOCUS II Estate (DA_) | 1.6 | 74 | 100 | 07/2004 | 07/2011 | |
| 1.6 LPG | 85 | 115 | 10/2009 | 09/2012 | ||
| 1.6 TDCi | 66 | 90 | 07/2004 | 09/2012 | ||
| 1.6 TDCi | 81 | 110 | 12/2007 | 09/2012 | ||
| 1.8 TDCi | 85 | 115 | 07/2004 | 09/2012 | ||
| FOCUS II Kabriolet | 1.6 | 74 | 100 | 10/2006 | 07/2011 | |
| 2.0 | 107 | 145 | 10/2006 | 07/2011 | ||
| 2.0 TDCi | 100 | 136 | 10/2006 | 07/2011 | ||
| FOCUS II Kombi (DA_) | 1.4 | 59 | 80 | 04/2005 | 09/2012 | |
| 1.6 | 74 | 100 | 04/2005 | 09/2012 | ||
| 1.6 TDCi | 80 | 109 | 04/2005 | 09/2012 | ||
| 1.6 TDCi | 66 | 90 | 04/2005 | 09/2012 | ||
| 1.6 TDCi | 74 | 100 | 04/2005 | 09/2012 | ||
| 1.6 Ti | 85 | 115 | 04/2005 | 09/2012 | ||
| 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 06/2006 | 07/2011 | ||
| 1.8 TDCi | 85 | 115 | 04/2005 | 09/2012 | ||
| 2.0 | 107 | 145 | 04/2005 | 07/2011 | ||
| 2.0 TDCi | 100 | 136 | 04/2005 | 09/2012 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 | 74 | 100 | 10/2006 | 12/2012 |
| 1.6 D | 80 | 109 | 10/2006 | 12/2012 | ||
| 1.6 D2 | 84 | 115 | 10/2010 | 12/2012 | ||
| 1.8 | 92 | 125 | 10/2006 | 12/2012 | ||
| 1.8 FlexFuel | 92 | 125 | 01/2007 | 12/2012 | ||
| 2.0 | 107 | 145 | 10/2006 | 12/2012 | ||
| 2.0 D | 100 | 136 | 10/2006 | 12/2012 | ||
| 2.0 FlexFuel | 107 | 146 | 01/2010 | 12/2012 | ||
| 2.4 i | 125 | 170 | 10/2006 | 12/2012 | ||
| D3 | 110 | 150 | 10/2010 | 12/2012 | ||
| D4 | 130 | 177 | 10/2010 | 12/2012 | ||
| D5 | 132 | 180 | 10/2006 | 12/2012 | ||
| D5 | 120 | 163 | 10/2006 | 12/2012 | ||
| Electric | 82 | 112 | 12/2010 | 12/2012 | ||
| T5 | 162 | 220 | 10/2006 | 12/2012 | ||
| T5 | 169 | 230 | 03/2007 | 12/2012 | ||
| C70 II Kabriolet | 2.0 D | 100 | 136 | 01/2008 | 10/2009 | |
| 2.4 | 103 | 140 | 03/2006 | 10/2009 | ||
| 2.4 D | 120 | 163 | 03/2007 | 06/2013 | ||
| 2.4 i | 125 | 170 | 03/2006 | 10/2009 | ||
| D3 | 110 | 150 | 10/2010 | 06/2013 | ||
| D4 | 130 | 177 | 10/2010 | 06/2013 | ||
| D5 | 132 | 180 | 03/2006 | 06/2013 | ||
| T5 | 169 | 230 | 03/2007 | 10/2009 | ||
| T5 | 162 | 220 | 03/2006 | 02/2007 | ||
| S40 II (MS) | 1.6 | 74 | 101 | 01/2005 | ||
| 1.6 D | 81 | 110 | 01/2005 | |||
| 1.6 D2 | 84 | 115 | 10/2010 | |||
| 1.8 | 92 | 125 | 04/2004 | |||
| 1.8 FlexFuel | 92 | 125 | 01/2006 | |||
| 2.0 | 107 | 146 | 10/2006 | |||
| 2.0 D | 100 | 136 | 01/2004 | |||
| 2.0 D4 | 96 | 131 | 07/2005 | |||
| 2.0 F | 107 | 146 | 10/2009 | |||
| 2.4 | 125 | 170 | 01/2004 | |||
| 2.4 | 103 | 140 | 01/2004 | |||
| 2.4 AWD | 125 | 170 | 08/2006 | |||
| 2.4 D5 | 132 | 179 | 03/2006 | |||
| D3 | 110 | 150 | 10/2010 | |||
| D4 | 130 | 177 | 10/2010 | |||
| T5 | 162 | 220 | 01/2004 | |||
| T5 | 169 | 230 | 03/2007 | |||
| T5 AWD | 169 | 230 | 03/2007 | |||
| T5 AWD | 162 | 220 | 04/2004 | |||
| S80 II (AS) | D3 / D4 | 120 | 163 | 01/2010 | ||
| T6 AWD | 224 | 305 | 10/2010 | |||
| V50 (MW) | 1.6 D2 | 84 | 114 | 01/2010 | ||
| 1.8 FlexFuel | 92 | 125 | 01/2005 | |||
| 2.0 D | 100 | 136 | 04/2004 | |||
| 2.0 FlexFuel | 107 | 146 | 01/2010 | |||
| 2.4 | 125 | 170 | 04/2004 | |||
| 2.4 | 103 | 140 | 04/2004 | |||
| 2.4 Tdi | 120 | 163 | 05/2007 | |||
| T5 | 162 | 220 | 04/2004 |
| Wymiar D1: | 235 |
| Wymiar D2: | |
| Wymiar D3: | 209 |
| Wymiar D4: | |
| Wysokość H: | 31 |