ciężarowe |
---|
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|
AGRALE-DEUTZ | 1800-SERIA | 1800D | Q20B 4236 | 1988-10-01 -> |
AGRALE-DEUTZ | A-SERIA | A 10-11.21 | STW 11 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 6-20 | 4CT-107 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 6 (Żaczek) | 4CT-107AZ EURO2 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 6-20-1 | AD81006U | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 6-20 | PERKINS | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-11.05 | STE 11 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-11.01 | STW 11 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-11.06 | STW 11 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-11.11/N | STW 11 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12 | STW 11 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12.01 | STW 11 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12.09 | STW 11 | |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12.16 | STW 11 | |
AUTOSAN | A-SERIA | A 10-11.21 | STW 11 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 06-50 | 110T PHASEL | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 06-53 | 110T PHASEL | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 06-50 | 4CT 107 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 06-53 | 4CT 107 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6-20 | 4CT 107 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6 (Żaczek) | 4CT-107AZ EURO2 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6-20.1 | AD81006U | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6-20 | Perkins | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 10-11.05 | STE 11 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 10-11.01 | STW 11 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 10-11.06 | STW 11 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 10-11.11/N | STW 11 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12 | STW 11 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12.01 | STW 11 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12.09 | STW 11 | |
AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12.16 | STW 11 | |
AWD | M-SERIA | M 1120 4x4 | 5.4/100D/105TD/135TD | 1988-03-01 -> |
AWD | M-SERIA | MT 12-18 | Perk. 6.180Ti | 1988-03-01 -> |
AWD | M-SERIA | MT 15-18 | Perk. 6.180Ti | 1988-03-01 -> |
AWD | TJ-SERIA | TJ 850, 940, 1090 | 5.4/100D | 1988-03-01 -> |
AWD | TL-SERIA | TL | GM D.330 cu.in., TURBO | 1988-01-01 -> |
AWD | TL-SERIA | TL 7,8,9,10-14 | Perk. 6.145T | 1988-01-01 -> |
AWD | TL-SERIA | TL 12,13,18,21-16 | Perk. 6.160T | 1988-01-01 -> |
AWD | TL-SERIA | TL 17-18 | Perk. 6.180Ti | 1989-03-01 -> |
BMC (TR) | LEVEND | 1.8 | Rover B-Series | 2005-03-01 -> |
DODGE | 26 | 26/26B/Turbo | | |
DODGE | 26 | 26/26D | | |
DODGE | 42 | 42/14 | | |
DODGE | 42 | 42/14B | | |
DODGE | 42 | 42/16 | | |
DODGE | 42 | 42/16B | | |
DODGE | 42 | 42/16C | | |
DODGE | 42 | 42/17B | | |
DODGE | 42 | 42/17C | | |
DODGE | 42 | 42/20 CD | | |
DODGE | 42 | 42/20 GR | | |
DODGE | 42 | 42/20 ND | | |
DODGE | 42 | 42/20AB | | |
DODGE | 42 | 42/20B | | |
DODGE | 42 | 42/38RB | | |
DODGE | 42 | 42/38TB/Turbo | | |
DODGE | 42 | 42/38TD-RD | | |
DODGE | 42 | 42/38 | B36 | |
DODGE | 42 | 42/38R | B36 | |
DODGE | 42 | 42/38T | B36 | |
DODGE | 42 | 42/20 | BS16 | |
DODGE | 62 | 62/26 | B36 | |
DODGE | 64 | 64/26 HB TURBO | | |
DODGE | 64 | 64/26 VB | | |
DODGE | 64 | 64/26H-HD-VD | | |
DODGE | 64 | 64/26V | | |
DODGE | 64 | 64/34 TURBO | | |
DODGE | 64 | 64/34D | | |
DODGE | 82 | 82/35D | | |
DODGE | 82 | 82/58 Turbo | | |
DODGE | 82 | 8235 B | | |
DODGE | 84 | 84/37 Turbo | | |
DODGE | A-SERIA | A 307 | PERKINS | |
DODGE | C-SERIA | C 38 T Turbo | | |
DODGE | C-SERIA | C 2626 Turbo | | |
DODGE | C-SERIA | C 3064 | | |
DODGE | C-SERIA | C 3064 Turbo | | |
DODGE | C-SERIA | C 3464 Turbo | | |
DODGE | C-SERIA | C 3582 Turbo | | |
DODGE | C-SERIA | C 3784 Turbo | | |
DODGE | C-SERIA | C 3820 P | | |
DODGE | C-SERIA | C 4217 | | |
DODGE | C-SERIA | C 4217 C | | |
DODGE | C-SERIA | CA 262 | | |
DODGE | C-SERIA | CENTAURO | | |
DODGE | C-SERIA | CONDOR | | |
DODGE | C-SERIA | C 17 A | B26 | |
DODGE | C-SERIA | C 20 | B26 | |
DODGE | C-SERIA | C 38 | BS 36 | 1978-06-01 -> 1983-05-31 |
DODGE | C-SERIA | C 17 Turbo | BS16 | |
DODGE | C-SERIA | C 20 Turbo | BS16 | |
DODGE | C-SERIA | C 2264/N | BS16 | |
DODGE | C-SERIA | C 2464 C/N | BS16 | |
DODGE | C-SERIA | C 2662 Turbo | BS16 | |
DODGE | C-SERIA | C 2664 Turbo | BS16 | |
DODGE | D-SERIA | D 307 | PERKINS | |
DODGE | D-SERIA | D 308 | PERKINS | |
DODGE | D-SERIA | D 309 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 08 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 09 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 10 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 11 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 12 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 13 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 15 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 16 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 18 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 20 | 4.236 | |
DODGE | G-SERIA | G 08 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 09 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 10 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 11 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 12 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 13 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 15 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 16 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 18 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 20 | 6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 1075 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1085 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1111 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1175 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1185 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1275 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1285 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1311 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1385 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1511 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1585 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1611 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1685 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 1811 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 7560 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 7575 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 8660 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 8675 | PERKINS | |
DODGE | G-SERIA | G 08 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 09 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 10 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 11 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 12 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 13 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 15 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 16 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 18 | T6.354 | |
DODGE | G-SERIA | G 20 | T6.354 | |
DODGE | K-SERIA | K 900 | 6.354 | |
DODGE | K-SERIA | K 1050 | 6.354 | |
DODGE | K-SERIA | K 1613 | PERKINS | |
DODGE | K-SERIA | K 2213 | PERKINS | |
DODGE | K-SERIA | K 2413 | PERKINS | |
DODGE | K-SERIA | K 2513 | PERKINS | |
DODGE | K-SERIA | K 28139 | PERKINS | |
DODGE | K-SERIA | K 2011 | T6.354 | |
DODGE | K-SERIA | K 2211 | T6.354 | |
DODGE | KC-SERIA | KC 25 | 4.203 | |
DODGE | KC-SERIA | KC 30 | 4.203 | |
DODGE | KC-SERIA | KC 40 | 4.203 | |
DODGE | KC-SERIA | KC 60 | 4.203 | |
DODGE | KC-SERIA | KC 25 | 4.236 | |
DODGE | KC-SERIA | KC 30 | 4.236 | |
DODGE | KC-SERIA | KC 40 | 4.236 | |
DODGE | KC-SERIA | KC 60 | 4.236 | |
DODGE | KT-SERIA | KT 1050 | 6.354 | |
DODGE | KT-SERIA | KT 900 | T6.354 | |
DODGE | PB-SERIA | PB 1500 | 4.108 | |
DODGE | PB-SERIA | PB 2200 | 4.108 | |
DODGE | PB-SERIA | PB 2500 | 4.108 | |
DODGE | PB-SERIA | PB 1500 | GM 2060 | |
DODGE | PB-SERIA | PB 2200 | GM 2060 | |
DODGE | PB-SERIA | PB 2500 | GM 2060 | |
DODGE | R-SERIA | R 3784 TURBO | | |
DODGE | R-SERIA | R 308 | PERKINS | |
DODGE | S-SERIA | SUPER AZOR | | |
DODGE | S-SERIA | SUPER SAETA | | |
DODGE | S-SERIA | SAETA 5T | A 16 | |
DODGE | S-SERIA | SAETA | A 90 | |
DODGE | S-SERIA | SAETA | D34 | |
DODGE | S-SERIA | SAETA | O 90 | |
DODGE | T-SERIA | T 308 | PERKINS | |
FORD | A-SERIA | 309 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 |
FORD | A-SERIA | 406 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 |
FORD | A-SERIA | 506 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 |
FORD | A-SERIA | 509 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 |
FORD | A-SERIA | 609 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 |
FORD | CARGO | 0711 | 110/6AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1996-01-31 |
FORD | CARGO | 0811 | 110/6AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1996-01-31 |
FORD | CARGO | 0911 | 110/6AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1996-01-31 |
FORD | CARGO | 1011 | 110/6AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1111 | 110/6AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1211 | 110/6AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1311 | 110/6AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 0713 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1987-01-31 |
FORD | CARGO | 0813 K | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1996-01-31 |
FORD | CARGO | 0913 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1996-01-31 |
FORD | CARGO | 1013 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1113 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1213 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1313 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1413 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1513 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1613 | 130/7AA-DOVER | 1984-12-01 -> 1987-11-30 |
FORD | CARGO | 1713 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1913 | 130/7AA-DOVER | 1982-01-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 1015 | 150/6CA-DOVER | 1984-12-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 2015 S | 150/6CA-DOVER | 1984-12-01 -> 1994-06-30 |
FORD | CARGO | 0808 | 5AA/254 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0711 | 6AA/365 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0811 | 6AA/365 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0911 | 6AA/365 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1011 | 6AA/365 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1111 | 6AA/365 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1211 K | 6AA/365 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1311 K | 6AA/365 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0814 | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0914 | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0915 | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1014 | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1114 | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1214 K | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1314 K | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1414 K | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1514 K | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1614 | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 2014 | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 2114 | 6CA/363 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0712 | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0812 K | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 0912 | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1012 | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1112 | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1212 K | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1312 K | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1412 K | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1512 K | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1712 | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 1912 | 7AA/380 CID | 1981-05-01 -> 1982-01-31 |
FORD | CARGO | 3214 | FTO ATA7.8 | 1992-10-01 -> |
FORD | CARGO | 1113 | MWM-D229-6 | 1985-06-01 -> 1986-06-30 |
FORD | CARGO | 1313 | MWM-D229-6 | 1985-06-01 -> 1986-06-30 |
FORD | CARGO | 1114 | NA6.6 | 1984-07-01 -> 1986-06-30 |
FORD | CARGO | 1314 | NA6.6 | 1984-07-01 -> 1986-06-30 |
FORD | CARGO | 1514 | NA6.6 | 1984-07-01 -> 1986-06-30 |
FORD | D-SERIA | 200 | 255 CID | 1970-01-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 300 | 255 CID | 1970-01-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 400 | 255 CID | 1970-01-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 707 | 255 CID | 1973-10-01 -> 1977-09-30 |
FORD | D-SERIA | 807 | 255 CID | 1973-10-01 -> 1977-09-30 |
FORD | D-SERIA | 800 | 356 CID | 1970-01-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 800 | 356 CID | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 610 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-04-30 |
FORD | D-SERIA | 610 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 710 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 710 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 750 | 365 CID | 1970-01-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 750 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 810 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 810 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 910 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 910 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 1110 | 365 CID | 1973-10-31 -> 1979-09-01 |
FORD | D-SERIA | 1110 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-04-30 |
FORD | D-SERIA | 1210 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-04-30 |
FORD | D-SERIA | 1210 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 1311 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-04-30 |
FORD | D-SERIA | 1311 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 1411 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 1411 | 365 CID | 1979-10-01 -> 1981-04-30 |
FORD | D-SERIA | 1111 | 380 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 1111 | 380 CID | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 1211 | 380 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 1211 | 380 CID | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | D-SERIA | 1414 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 1414 | T360 | 1979-10-01 -> 1981-04-30 |
FORD | D-SERIA | 1614 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | D-SERIA | 1614 | T360 | 1979-10-01 -> 1981-04-30 |
FORD | F-SERIA | 4000 | FTO 4.4 | 1985-03-01 -> |
FORD | F-SERIA | 4000 | FTO QUATRTZ 329 | 1982-01-01 -> |
FORD | F-SERIA | 4000 | NA4.4 | 1985-03-01 -> |
FORD | F-SERIA | 4000 | TC4.4 | 1987-10-01 -> |
FORD | K-SERIA | K 500 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | K-SERIA | K 600 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | K-SERIA | K 700 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | K-SERIA | K 750 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | K-SERIA | K 910 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | K-SERIA | K1010 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | K-SERIA | K1110 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | K-SERIA | K1111 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | K-SERIA | K1210 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
FORD | N-SERIA | 708 | 255 CDI | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | 708 | 255 CDI | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | 808 | 255 CDI | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | 808 | 255 CDI | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | 810 | 365 CDI | 1973-10-01 -> 1977-09-30 |
FORD | N-SERIA | 8910 | 365 CDI | 1973-10-01 -> 1977-09-30 |
FORD | N-SERIA | 812K | 380 CDI | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | 812K | 380 CDI | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | 912 | 380 CDI | 1974-01-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | 912 | 380 CDI | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | 814 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | 814 | T360 | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | 914 | T360 | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | 914 | T360 | 1974-01-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | 1114 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | 1114 | T360 | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | 1414 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | 1414 | T360 | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | NA 1814 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | NA 1814 | T360 | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
FORD | N-SERIA | NA 2214 | T360 | 1974-01-01 -> 1979-09-30 |
FORD | N-SERIA | NA 2214 | T360 | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
IVECO | 50-SERIA | A 55-13 | 8060.04.658 | 1979-12-01 -> 1988-12-31 |
IVECO | 50-SERIA | A 55-14 | 8060.05.246 | 1988-12-01 -> 1991-12-31 |
IVECO | 60-SERIA | 65-14 | 8060.04.620/621 | 1983-09-01 -> 1985-11-30 |
IVECO | 70-SERIA | 79-13 | 8060.04.060/660 | 1983-01-01 -> 1983-06-30 |
IVECO | 70-SERIA | 75-14 PM | 8060.04.070 | 1983-01-01 -> 1986-03-31 |
IVECO | 70-SERIA | A 70-14 | 8060.05.246 | 1988-05-01 -> 1991-06-30 |
IVECO | 70-SERIA | 70-13 W | 8060.05.270 | 1987-07-01 -> 1992-12-31 |
IVECO | 70-SERIA | A 79-14 | 8060.05.285 | 1988-07-01 -> 1992-12-31 |
IVECO | 80-SERIA | 80-14 PM | 8060.04.670/672 | 1982-02-01 -> 1995-09-30 |
IVECO | 80-SERIA | 80-16 | 8060.24.670/671 | 1982-12-01 -> 1988-12-31 |
IVECO | 90-SERIA | A 90-13 | 8060.04 | 1983-01-01 -> 1985-01-31 |
IVECO | 90-SERIA | 90-13 A | 8060.04.055/060 | 1983-01-01 -> 1985-01-31 |
IVECO | 90-SERIA | 95-14 | 8060.04.669 | 1983-07-01 -> 1985-10-30 |
IVECO | 90-SERIA | A 90-14 | 8060.05.246 | 1988-05-01 -> 1991-06-30 |
IVECO | 90-SERIA | 90-16 PM | 8062.24.070 | 1982-06-01 -> 1988-12-31 |
IVECO | 100-SERIA | 100-13 | 8060.04.660 | 1978-11-01 -> 1985-06-30 |
IVECO | 100-SERIA | 109-14 | 8060.04.689 | 1983-06-01 -> 1985-12-31 |
IVECO | 100-SERIA | 109-14 Zeta | 8060.05.289 | 1985-11-01 -> 1991-06-30 |
IVECO | 110-SERIA | 110 NC | 8060.02.001/003 | 1983-01-01 -> 1986-06-30 |
IVECO | 110-SERIA | 115-14 | 8060.04.630 | 1983-09-01 -> 1985-10-31 |
IVECO | 110-SERIA | 110-14 | 8060.04.639/675 | 1983-02-01 -> 1984-12-31 |
IVECO | 110-SERIA | 115-17 | 8060.24.601 | 1983-09-01 -> 1985-12-31 |
IVECO | 110-SERIA | 110-17 W | 8060.24.678 | 1983-09-01 -> 1984-12-31 |
IVECO | 130-SERIA | 135-14 | 8060.04.630 | 1983-09-01 -> 1985-10-31 |
IVECO | 130-SERIA | 135-17 | 8060.24.601 | 1983-09-01 -> 1985-12-31 |
IVECO | 140-SERIA | 145-17 | 8060.25.600 | 1986-02-01 -> |
IVECO (FIAT) | 80-SERIA | 80 NC | 8060.02 | 1972-09-01 -> 1980-05-31 |
IVECO (FIAT) | 80-SERIA | 80 NT | 8060.02 | 1972-09-01 -> 1980-05-31 |
IVECO (FIAT) | 90-SERIA | 90 NC | 8060.02 | 1972-09-01 -> 1980-05-31 |
IVECO (FIAT) | 100-SERIA | 100 NC | 8060.02 | 1972-09-01 -> 1980-05-31 |
IVECO (FIAT) | 110-SERIA | 110 NC | 8060.02 | 1972-09-01 -> 1982-02-28 |
IVECO (FIAT) | 110-SERIA | 110 NR | 8060.02 | 1972-02-01 -> 1982-02-28 |
IVECO (FIAT) | 110-SERIA | 110 NT | 8060.02 | 1972-09-01 -> 1982-10-31 |
IVECO (FIAT) | 110-SERIA | 110 NC | OM8360.04.2 | 1978-05-01 -> 1981-12-31 |
IVECO (FIAT) | 150 | 150 NC 17 | OM8360.03 | 1976-01-01 -> 1979-12-31 |
IVECO (FIAT) | 240 | 242 E | B25/637 | 1983-11-01 -> 1985-05-31 |
IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 110 | 8060.04.661 | 1981-07-01 -> 1982-12-31 |
IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 220 | 8060.04.662 | 1982-02-01 -> 1982-12-31 |
IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 220 T | 8060.24.662 | 1982-12-01 -> 1983-01-31 |
IVECO BUS | 300-SERIA | 315.8.13 | 8060.04.051 | 1978-05-01 -> 1986-02-28 |
IVECO BUS | 300-SERIA | 316.8.13 | 8060.04.052 | 1980-01-01 -> |
IVECO BUS | 300-SERIA | 315.8.17 | 8060.24.652 | 1983-01-01 -> 1991-06-30 |
IVECO BUS | Z-SERIA | Z 110 | 8060.04.661 | 1983-01-01 -> 1986-05-31 |
IVECO BUS | Z-SERIA | Z 220 | 8060.04.662 | 1983-01-01 -> 1996-05-31 |
IVECO BUS | Z-SERIA | Z 220 | 8060.05.662 | 1986-06-01 -> 1986-12-31 |
IVECO BUS | Z-SERIA | Z 430 T | 8060.24.643 | 1984-01-01 -> 1986-05-31 |
IVECO BUS | Z-SERIA | Z 220 T | 8060.24.661 | 1983-01-01 -> 1986-01-31 |
IVECO BUS | Z-SERIA | Z 120 TA | 8060.24.661/64 | 1983-07-01 -> 1986-01-31 |
IVECO BUS | Z-SERIA | Z 230 T | 8060.24.662/673 | 1984-03-01 -> 1986-06-30 |
IVECO BUS | Z-SERIA | Z 235 T | 8060.25.630/631 | 1986-10-01 -> 1986-12-31 |
JELCZ BUS | PR-SERIA | PR 110 | | |
KAMAZ | 5000-SERIA | 53212 | SW680 | |
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1600 | 6.354 | 1973-01-01 -> 1983-06-30 |
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1450 | 6.98 (NV) | 1973-01-01 -> 1988-12-31 |
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1600 | 6.98 (TV) | 1978-01-01 -> 1983-06-30 |
MAN | 11t-SERIA | 11.136H/HK | 797.03 | 1971-01-01 -> 1981-07-31 |
MAN | 11t-SERIA | 11.136U | DO216MXUL | 1972-08-01 -> 1981-07-31 |
MAN | 13t-SERIA | 13.136U | D0216MXUL | 1972-08-01 -> 1981-12-31 |
MAN | 9t-SERIA | 9.136F | 797.02 | 1971-04-01 -> 1974-12-31 |
PEGASO | 1100-SERIA | 1130 | | 1977-11-01 -> 1978-09-30 |
PEGASO | 1100-SERIA | 1135 | | 1977-11-01 -> 1978-09-30 |
PEGASO | 1100-SERIA | 1135/1 | 9100.50 | 1980-01-01 -> 1982-12-31 |
PEGASO | 1100-SERIA | 1184/10 | 9156.5 | 1980-01-01 -> 1982-12-31 |
PEGASO | 1100-SERIA | 1135/50 | 9220.2 | 1980-01-01 -> 1982-12-31 |
PEGASO | 1200-SERIA | 1212.14 | 9130.23 | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 1200-SERIA | 1214 | 9130.23 | 1982-05-01 -> 1987-03-31 |
