ciężarowe |
---|
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|
DAF | F 1100 | F 1100 DNTD | DNTD 620 | 1986-12-01 -> 1989-11-30 |
DAF | F 1300 | F 1300 DNT | DNT 620 | 1986-12-01 -> 1990-02-28 |
DAF | F 1300 | F 1300 DNTD | DNTD 620 | 1986-12-01 -> 1989-02-28 |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNT | DNT 620 | 1986-12-01 -> 1995-02-28 |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNTD | DNTD 620 | 1986-12-01 -> 1988-12-31 |
FORD | F-SERIA | 22000 | MWM TD229-6 | 1982-10-01 -> 1987-12-31 |
FORD | F-SERIA | 2000 | MWM-D229-4 | 1980-10-01 -> 1983-12-31 |
FORD | F-SERIA | 11000 | MWM-D229-6 | 1978-01-01 -> |
FORD | F-SERIA | 12000 | MWM-D229-6 | 1978-01-01 -> 1982-10-31 |
FORD | F-SERIA | 13000 | MWM-D229-6 | 1978-01-01 -> |
FORD | F-SERIA | 19000 | MWM-D229-6 | 1978-01-01 -> |
FORD | F-SERIA | 21000 | MWM-D229-6 | 1978-01-01 -> |
FORD | F-SERIA | 22000 | MWM-D229-6 | 1978-01-01 -> |
IVECO | 50-SERIA | A 55-14 | 8060.05.246 | 1988-12-01 -> 1991-12-31 |
IVECO | 60-SERIA | 65-14 | 8060.04.620/621 | 1983-09-01 -> 1985-11-30 |
IVECO | 80-SERIA | 80-13 A | F6L913 | 1983-01-01 -> 1986-02-28 |
IVECO | 100-SERIA | 109-14 Zeta | 8060.05.289 | 1985-11-01 -> 1991-06-30 |
IVECO | 120-SERIA | 120-13 ANW | F6L913 | 1983-01-01 -> 1986-02-28 |
IVECO | 130-SERIA | 130-13 A | F6L913 | 1983-01-01 -> 1986-02-28 |
IVECO | 150-SERIA | 150-18 | F6L413 | 1983-09-01 -> 1986-02-28 |
IVECO | 170-SERIA | 170-18 | F6L413 | 1983-09-01 -> 1986-02-28 |
IVECO | 190-SERIA | 190-18 | F6L413 | 1983-09-01 -> 1986-02-28 |
IVECO | ZETA | 109-14 | 8060.15.289 | 1985-11-01 -> 1991-06-30 |
IVECO (MAGIRUS) | 256 | 256 D 19 | F8L413F | 1978-05-01 -> 1983-07-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 170 D | F6L413V | 1969-07-01 -> 1974-12-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 232 D 13FL | F8L413 | 1969-10-01 -> 1974-12-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 232 D 15FL | F8L413 | 1969-10-01 -> 1974-12-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 232 D 16FL | F8L413 | 1969-10-01 -> 1974-12-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 80D6FK | F4L912 | 1975-01-01 -> 1975-08-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 80D7FK | F4L912 | 1975-01-01 -> 1975-08-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 170 D | F6L413 | 1975-01-01 -> 1982-10-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 120 D 7FK | F6L912 | 1975-01-01 -> 1975-08-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 232 D 13FL | F8L413 | 1975-01-01 -> 1982-10-31 |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 232 D 16FL | F8L413 | 1975-01-01 -> 1982-10-31 |
MAN | 10t-SERIA | 10.136F | D0226MF | 1981-09-01 -> 1987-09-30 |
MAN | 12t-SERIA | 12.136F | D0226MF | 1983-09-01 -> 1988-01-31 |
MAN | 14t-SERIA | 14.136F | D0226MF | 1983-09-01 -> 1989-02-28 |
MAN | 16t-SERIA | 16.136F | D0226MF | 1983-04-01 -> 1986-11-30 |
MAN | 17t-SERIA | 17.136F | D0226MF | 1986-11-01 -> 1988-08-31 |
MAN | 6t-SERIA | 6. 90F | D0224MF | 1979-10-01 -> 1987-10-31 |
MAN | 8t-SERIA | 8. 90F | D0224MF | 1979-10-01 -> 1987-09-30 |
MAN | 8t-SERIA | 8.136F | D0226MF | 1979-10-01 -> 1987-09-30 |
MAN | 9t-SERIA | 9.136F | D0226MF | 1979-10-01 -> 1987-09-30 |
PEGASO | 75-SERIA | 75.28 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.32 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.35 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.40 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.46 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.50 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.28 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.32 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.35 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.40 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.46 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.50 | | 1987-04-01 -> |
PEGASO | 1100-SERIA | 1121 | 9130.19 | 1980-01-01 -> 1982-12-31 |
PEGASO | 1100-SERIA | 1126 | 9130.19 | 1980-01-01 -> 1982-12-31 |
PEGASO | 1200-SERIA | 1214 | 9130.23 | 1982-05-01 -> 1987-03-31 |
PEGASO | 1200-SERIA | 1210.6 | D224 | 1987-01-01 -> |
PEGASO | 1200-SERIA | 1215.8 | D226 | 1987-01-01 -> |
PEGASO | 5000-SERIA | 5064 | 9130.15 | 1975-05-01 -> 1985-12-31 |
PEGASO | 5000-SERIA | 5063DR/1 | 9130.17 | 1975-05-01 -> 1983-12-31 |
RENAULT V.I. | MESSENGER | B110 MESSENGER | 8140.27 | 1991-03-01 -> 1994-05-31 |
RENAULT V.I. | MESSENGER | B120.35 MESSENGER | 8140.43 | 1996-09-01 -> 1999-06-30 |
RENAULT V.I. | MESSENGER | B120.55 MESSENGER | 8140.43 | 1996-09-01 -> 1999-06-30 |
RENAULT V.I. | MESSENGER | B120.65 MESSENGER | 8140.43 | 1996-09-01 -> 1999-06-30 |
RENAULT V.I. | MESSENGER | B120 MESSENGER | 8140.47 | 1991-10-01 -> 1996-08-31 |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 8S-SERIA (BR92) | 8S14 | WD612.61 | 1989-05-01 -> 2000-12-31 |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 9S-SERIA BR92) | 9S14 | WD612.61 | 1986-06-01 -> 2000-12-31 |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 10S-SERIA (BR92) | 10S14 | WD612.61 | 1986-06-01 -> 2000-12-31 |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 11S-SERIA (BR92) | 11S14 | WD612.61 | 1989-07-01 -> 2000-12-31 |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 12S-SERIA (BR92) | 12S14 | WD612.61 | 1986-06-01 -> 2000-12-31 |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 13S-SERIA (BR92) | 13S14 | WD612.61 | 1988-09-01 -> 2000-12-31 |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 14S-SERIA (BR92) | 14S14 | WD612.61 | 1986-06-01 -> 2000-12-31 |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 15S-SERIA (BR92) | 15S14(RLE) | WD612.92 | 1986-04-01 -> 2000-12-31 |
TAM BUS | 110-SERIA | 110T 10/10P | F4L413R/FR | 1985-01-01 -> |
TAM BUS | 110-SERIA | 11OT 7/7B | F4L413R/FR | 1985-01-01 -> |
maszyny robocze |
---|
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|
ABG (VICE) | ALEXANDER | 128 | Deutz F4L 912 | -> 1991-12-31 |
ABG (VICE) | PUMA | 177 | F6L 912 | -> 1990-12-31 |
ABG (VICE) | SAW-SERIA | 182 | Deutz F6L 912 | -> 1990-12-31 |
ABG (VICE) | TITAN | 410 s | BF6L 912 | |
ABG (VICE) | TITAN | 410 | F6L 912 | -> 1990-12-31 |
BOMAG | BW-SERIA | 161 AC, AD | Deutz BF4L 913 | 1987-01-01 -> |
BOMAG | BW-SERIA | 164 AC, AD | Deutz BF4L 913 | 1987-01-01 -> |
BOMAG | BW-SERIA | 10, 10A, S | Deutz F3/F4L 912 | |
BOMAG | BW-SERIA | 141 AC, AD | Deutz F4L 912 | |
BOMAG | BW-SERIA | 144 AC, AD-1, AD-2 | Deutz F4L 912 | |
BOMAG | BW-SERIA | 151 AC, AD | Deutz F4L 912 | |
BOMAG | BW-SERIA | 160 AC, AD-2 | Deutz F4L 912 | |
BOMAG | BW-SERIA | 160 A-3, AD-1 | Deutz F5L 912 | |
DEMAG | DF-SERIA | DF 110 P | Deutz F6L 912 | 1987-01-01 -> |
DEMAG | V-SERIA | 73 | DB OM 352 | |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | 3000-SERIA | 3011 D | F4L 913 | 1994-01-01 -> |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-SERIA | DV 8.42 | Deutz F4L 913 | 1991-01-01 -> |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-SERIA | DV 8.21 | F4L912 | |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-SERIA | DV 8.22 | F4L912 | |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-SERIA | DV 8.41 | F4L912 | 1991-01-01 -> |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-SERIA | DV 8.4K | F4L912 | 1991-01-01 -> |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-SERIA | DV10.21 | F5L912 | |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-SERIA | DV10.22 | F5L912 | |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | DV/DVO-SERIA | DV10K | F5L912 | |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | HW-SERIA | HW2301S | F4L912 | |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | HW-SERIA | HW2304S | F4L912 | |
LIEBHERR | L500-SERIA | L512 (Type 430) | Deutz BF4L913 | |
LIEBHERR | LT-SERIA | LT 1045 | OM403 | |
LIEBHERR | LT-SERIA | LT 1050 | OM403 | |
LIEBHERR | LT-SERIA | LT 1075 | OM403 | |
LIEBHERR | LTM-SERIA | LTM 1070 | OM442A | |
LIEBHERR | R/A 300-SERIA | R312 / A312 | BF4M1012 | 1994-01-01 -> 2004-12-31 |
LIEBHERR | R/A 300-SERIA | R310B / A310B | BF4M1012E | 1995-01-01 -> 2004-12-31 |
LIEBHERR | R/A 900-SERIA | R 900 Li / A 900 Li | Deutz BF 4 L 913 | |
LIEBHERR | R/A 900-SERIA | R 900 / A 900 | Deutz F3/4L 912 | |
LOSENHAUSEN - WALCE | W-SERIA | W1101 | F6L912D | |
LOSENHAUSEN - WALCE | W-SERIA | W1101S | F6L912D | |
VOLVO | L-SERIA | 30 | 4.236 | -> 1995-12-31 |
VOLVO | L-SERIA | 50 | D45B | |
WINGET-DYNAPAC / VIBROMAX | CH-SERIA | 60 | Deutz F6L 912 | |
ZETTELMEYER | K-SERIA | KL 20 | | |
ZETTELMEYER | K-SERIA | KL 20S | | |
ZETTELMEYER | K-SERIA | KL 25S | | |
ZETTELMEYER | SL-SERIA | SL 30 | | |
ZETTELMEYER | SL-SERIA | SL 30S | | |
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | 801 | Deutz F4L 912 | |
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | ZL4000 | F8L413F | |
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | ZL4001 | F8L413F | |
osobowe |
---|
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4i | 1E | 1989-08-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 TD | 1G | 1988-08-01 -> 1992-08-31 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 D | 1S | 1989-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 D | ACL | 1992-06-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992-09-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 | DL, HS | 1982-12-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1988-08-01 -> 1992-08-31 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I / 75-97 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 i | 1E | 1989-08-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 TD (21, 28) | 1G | 1988-08-01 -> 1992-08-31 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 D (21, 28) | 1S | 1989-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992-09-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 (21, 28) | DL | 1982-12-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 31 / 75-97 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4i | 1E | 1989-08-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 TD (21, 29) | 1G | 1988-08-01 -> 1992-08-31 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | 1S | 1989-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992-09-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 (21, 29) | DL | 1982-12-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 i | 1E | 1989-08-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4i (29,51,90) | 1E | 1993-01-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 TD (21, 29) | 1G | 1988-08-01 -> 1992-08-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 TD (29,51,90) | 1G | 1988-08-01 -> 1992-08-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | 1S | 1989-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 D (29,51,90) | 1S, ACT | 1990-07-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992-09-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 TD (29,51,90) | ACL | 1992-06-01 -> 1996-05-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 D (21) | ACT | 1992-08-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 (21, 29) | DL | 1982-12-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 TD (21,29) | DV | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 TD (21,29) | DV | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 TD (21,29) | DV | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 TD 4WD (29,51,90) | DV | 1978-08-01 -> 1986-03-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 40 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992-09-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 D (21) | ACT | 1992-08-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 (21, 29) | DL | 1982-12-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 45 / 78-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4i (29,51,90) | 1E | 1993-01-01 -> 1996-06-01 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 TD (29,51,90) | 1G | 1988-08-01 -> 1992-08-31 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 D (29,51,90) | 1S, ACT | 1990-07-01 -> 1996-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992-09-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 TD (29,51,90) | ACL | 1992-06-01 -> 1996-05-31 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 D (21) | ACT | 1992-08-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 (21, 29) | DL | 1982-12-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1982-12-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 50 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4i (29,51,90) | 1E | 1993-01-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 TD (29,51,90) | 1G | 1988-08-01 -> 1992-08-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992-09-01 -> 1997-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 TD (29,51,90) | ACL | 1992-06-01 -> 1996-05-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 D (21) | ACT | 1992-08-01 -> 1996-06-30 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 (21, 29) | DL | 1985-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1985-08-01 -> 1986-04-30 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 TD 4WD (29,51,90) | DV | 1978-08-01 -> 1986-03-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986-05-01 -> 1988-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988-08-01 -> 1992-07-31 |
VOLKSWAGEN | LT 55 / 75-97 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1985-08-01 -> 1986-04-30 |
maszyny rolnicze |
---|
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|
CASE IH | 1000-SERIA | 1056, 1056 XL/XLA | D 358 | 1982-01-01 -> 1992-12-31 |
CASE IH | 1000-SERIA | 1246, 1246 A | DT 358 | |
CASE IH | 800-SERIA | 856 XL/XLA | DT 239 | |
CASE IH | CS/CS PRO/CS COMPACT-SERIA | CS 78 S | WD401.81 | |
CASE IH | CS/CS PRO/CS COMPACT-SERIA | CS 94 | WD401.81 | |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8100, 8100A | WD611.40 | 1978-01-01 -> |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8110, 8110A | WD611.42/43 | 1984-01-01 -> |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8120, 8120A | WD611.85/86 | 1980-10-01 -> |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8130, 8130A | WD611.87/88 | 1984-01-01 -> |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8140, 8140A | WD612.40 | 1980-01-01 -> |
CASE-STEYR | 9000 M-SERIA | M 9078, A | 420.81 | 1998-01-01 -> |
CASE-STEYR | 9000 M-SERIA | M 9086, A | 420.82 | 1998-01-01 -> |
CASE-STEYR | 9000 M-SERIA | M 9094, A | 420.83 | 1998-01-01 -> |
CASE-STEYR | 9000-SERIA | 9078 (M 9078) | WD401.81 | -> 1998-01-01 |
CASE-STEYR | 9000-SERIA | 9083 (M 9083) | WD401.82 | -> 1998-01-01 |
CASE-STEYR | 9000-SERIA | 9086 (M 9086) | WD401.83 | -> 1998-01-01 |
CASE-STEYR | 9000-SERIA | 9094 (M 9094) | WD401.85 | -> 1998-01-01 |
CLAAS | DOMINATOR | 78S | 6.354.4PR | |
CLAAS | DOMINATOR | 76 | 6.372.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 68R, 68S | DB OM352 | |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | OM 352, OM 366 | |
CLAAS | DOMINATOR | 76 | OM352 | |
CLAAS | DOMINATOR | 76H | OM352 | |
CLAAS | DOMINATOR | 78S | OM352 | |
CLAAS | DOMINATOR | 85 | OM352 | |
CLAAS | DOMINATOR | 86 | OM352 | |
CLAAS | DOMINATOR | 88S | OM352 | |
CLAAS | DOMINATOR | 56 | Perk. 4.248 | |
CLAAS | DOMINATOR | 78S | Perkins 1006.6 | |
CLAAS | DOMINATOR | 88SL | Perkins 1006.6 | |
CLAAS | DOMINATOR | 76 | Perkins 6.354 | |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 58S | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 66 | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 68R, 68S | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 86 | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 88S | Perkins 6.354.4PR | |
CLAAS | DOMINATOR | 76 | Perkins 6.372 | |
CLAAS | DOMINATOR | 85 | Perkins 6.372.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 86 | Perkins 6.372/372.4 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 4.61 | BF4L913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 4.68 | BF4L913 | -> 1999-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 4.78 | BF4L913 | -> 1999-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 4.71 | BF4L913T | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.08 | F6L913 | -> 1999-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.28 | F6L913 | -> 1999-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.31 | F6L913 | -> 1999-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.38 | F6L913 | -> 1999-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 4.57 | BF4L913 | 1990-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 6.07 | F6L912/913 | 1990-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 6.17 | F6L913 | 1991-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | INTRAC | 2005 | | -> 1988-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | INTRAC | 2006 | | -> 1988-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1000 - SERIA | M 1002 | F5L 912 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1000 - SERIA | M 1080 | F5L 912 | 1981-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 900 - SERIA | M 980 | F4L 912 | 1981-01-01 -> |
FENDT | F (GT) SERIA | F 390 GTA | Deutz F6L 913 | 1990-01-01 -> |
FENDT | F (GT) SERIA | F 395 GTA/GHA | Deutz F6L 913 | 1989-01-01 -> |
FENDT | FARMER SERIA | 311 LSA | MWM | |
FENDT | FARMER SERIA | 312 LSA | MWM | |
FENDT | FARMER SERIA | 310 LS/LSA | TD226-4 | |
JOHN DEERE | 900-SERIA | 948 | | |
JOHN DEERE | 900-SERIA | 950 | | |
JOHN DEERE | 900-SERIA | 952 | | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1052 (Combine) | | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1155 (Combine) | | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1550 | 3179D | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1750 | 3179D | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1850 | 3179D | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2955 | | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2250 | 3179D | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2355 | 3179D | -> 1992-12-31 |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2250 | 4239D | |
