maszyny robocze |
---|
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|
ATLAS | AB-SERIA | 1805M | BF4M1013FC | 2001-04-01 -> |
ATLAS | AB-SERIA | 2005M | BF4M1013FC | 2001-04-01 -> |
BOMAG | BW-SERIA | 213 DH | Deutz BF4M 1013 EC | |
BOMAG | BW-SERIA | 24 RH | Deutz BF4M 2012 | |
BOMAG | BW-SERIA | 219 PDH-3 | Deutz BF6M 1013 | 2000-01-01 -> |
CATERPILLAR | 900-SERIA | 938 H JKM1-920, LKM1007-1007, MJC1-745) | | |
CATERPILLAR | 900-SERIA | 938 H LKM1008> | | |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | 3000-SERIA | 3520 HT | TCD 2012 L06 2V | 2003-01-01 -> |
JCB (J.C. BAMFORD) | 400-SERIA | 436 B LE | Perkins | 2000-01-01 -> |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | 714 | Cummins 6BT5.9 | 2001-01-01 -> |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | 718 | Cummins 6BT5.9 | 2001-01-01 -> |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | 714 | QSB6.7 Tier III CUMMINS | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | 714 | TURBO/AFTERCOOLED 6BTA5.9 CUMMINS | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | 718 | TURBO/AFTERCOOLED 6BTA5.9 CUMMINS | |
JCB (J.C. BAMFORD) | JS/JZ-SERIA | JS240 Tier 4 | | |
JCB (J.C. BAMFORD) | JS/JZ-SERIA | JS330 | 6SD1T | 1998-01-01 -> 1999-12-31 |
JCB (J.C. BAMFORD) | JS/JZ-SERIA | JS160 | A4BG1T | |
LIEBHERR | L500-SERIA | L556 (Typ 1289) | | |
NEW HOLLAND | F-SERIA | F 106.6/ 106.6 A | CNH 667TA/EDE | 2005-01-01 -> 2007-12-31 |
NEW HOLLAND | F-SERIA | F 156.6 / 156.6 A | CNH 667TA/MEB | 2005-01-01 -> 2007-12-31 |
O&K (ORENSTEIN&KOPPEL) | F-SERIA | F106, F106A | 6BT5.9 | 2001-01-01 -> |
SENNEBOGEN | 600-SERIA | 643 HC WA | DEUTZ | |
SENNEBOGEN | 600-SERIA | 643 HC WAH | DEUTZ | |
VOEGELE | MT-SERIA | 3000-2 | | |
WIRTGEN | SP-SERIA | 25 (13.SP) | | |
WIRTGEN | W-SERIA | 100 (09.10) | | |
WIRTGEN | W-SERIA | 60 (09.10) | | |
WIRTGEN | W-SERIA | 60 i / 100 i (12.10) | | |
maszyny rolnicze |
---|
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|
CLAAS | AVERO | 160 (450) | CAT C 6.6 | |
CLAAS | AVERO | 240 (451) | CAT C 6.6 | |
CLAAS | AVERO | 240 (561) | Perkins 1206 F-E70TA Tier4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 130 (156) | CAT 3056 E | |
CLAAS | DOMINATOR | 140 (200) | CAT 3056 E | |
CLAAS | DOMINATOR | 150 (200) | CAT 3056 E | |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | CAT 3056 E | 1989-01-01 -> 1999-12-31 |
CLAAS | DOMINATOR | 130 (156) | CAT C 6.6 | |
CLAAS | DOMINATOR | 140 (200) | CAT C 6.6 | |
CLAAS | DOMINATOR | 150 (200) | CAT C 6.6 | |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 1004.42 | |
CLAAS | DOMINATOR | 130 (156) | Perkins 1006-6T | |
CLAAS | DOMINATOR | 140 (200) | Perkins 1006-6T | |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 1006.6 | |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | Perkins 1006.6 | |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | Perkins 1006.60T | |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | LEXION | 405 | 1006.6TW | 1996-01-01 -> 2001-12-31 |
CLAAS | TUCANO | 580 | CATERPILAR C9 | |
CLAAS | TUCANO | 570 | OM 936 LA TIER IV | |
CLAAS | TUCANO | 420 | OM926LA | |
CLAAS | TUCANO | 320 | OM936LA TIER IV | |
CLAAS | TUCANO | 430 | OM936LA TIER IV | |
CLAAS | TUCANO | 450 | OM936LA TIER IV | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 6000-SERIA | 6040 Eco | | 2011-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 6000-SERIA | 6040 Eco COM 3 B > 16001 | | 2011-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 6000-SERIA | 6040 Eco HTS | | 2011-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 6000-SERIA | 6040 Eco HTS COM 3 B > 16001 | | 2011-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 175 | BF6M 1013E | 1998-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 200 | BF6M 1013EC | 1998-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 160 | BF6M1013E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 160 MK2 | BF6M1013E | 1997-01-01 -> 2001-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 175 MK2 | BF6M1013E | 1997-01-01 -> 2001-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 200 MK2 | BF6M1013EC | 1997-01-01 -> 2001-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6-SERIA | 6499 | 66ETA | |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6497/6499 | AGCO/SISU 74CTA | |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6497 | SiSu Diesel 66.ETA | |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6499 | SiSu Diesel 66.ETA | |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6497 Dyna-6 | SiSu Diesel 74.CTA | |
ZETOR | CRYSTAL | 150 | TCD 6.1 L6 | 2015-06-01 -> |
inne |
---|
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|
BOGE (SPRĘŻARKI) | S-SERIA | 100-2 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | S-SERIA | 61-2 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | S-SERIA | 75-2 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | S-SERIA | 90-2 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SD-SERIA | 100-2 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SD-SERIA | 61-2 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SD-SERIA | 75-2 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SD-SERIA | 90-2 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SLF-SERIA | 51 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SLF-SERIA | 61 | | |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SLF-SERIA | 75 | | |
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | SSRM-SERIA | SSRM 75 | | |