Zastosowanie
RODZAJ | MARKA | MODEL | SILNIK | TYP SILNIKA | KM |
---|---|---|---|---|---|
KOSY I PODKASZARKI | Dolmar | MS-25 U | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Efco | HC 1500 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Honda | UMT 20 S | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Honda | UMT 24 D | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Honda | UMT 28 D | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Honda | UMT 32 D | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Honda | UMT 32 FX | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Honda | UMT 41 DF | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Honda | UMT 51 DF | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Honda | UMT 51 FX | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 165 RX | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 23 LC | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 244 GX | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 26 L | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 26 LC | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 268 K | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 32 L | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 32 R | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 36 R,RG | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | 39 R | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Husqvarna | Mondo | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Partner | B 265 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Partner | T 180 Colibri | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Partner | T 240 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 118 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 119 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 127 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 130 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 134 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 137 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 140 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 141 | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 105 L | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 106 B | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 106 L | b/d | b/d | b/d |
KOSY I PODKASZARKI | Solo | 129 BTS | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Alpina | 540 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 33 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 140 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 162S | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 238SE / SG | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 380CD / K / S | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 40P / 44 / 44P | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 45 / 42D / Spezial | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 55D / 66 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | F65 / G65 / K65 / L65 / R65 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | PS50 Astsäge | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | Rancher 40 / 50 / 61 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 263CD | b/d | b/d | 2.7 |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | 285CD | b/d | b/d | 2.8 |
PIŁY MOTOROWE | Husqvarna | L65 | b/d | b/d | 2.8 |
PIŁY MOTOROWE | Landoni | L48 / E | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Landoni | L771 E / S / L772L / S | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Landoni | LF30 CL / LF36S | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | 233; 234; 240; 246; 251; 252; 254; 261; 264; 271; 272 | b/d | b/d | 1.2 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | 234 F | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | 244 F | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | 284; 335; 340; 350; 355; 481; 482; 534; 538; 584; 588 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | 350 AF | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | 600; 935; 942; 951; 999 | b/d | b/d | 1.2 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | 945 AF | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | 950 AF | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Agristar 350 | b/d | b/d | 2.4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Andy 30F; 35HF; 35MF; 41F; 41HF | b/d | b/d | 1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | B38; F | b/d | b/d | 1.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | B52 | b/d | b/d | 2.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | B55; A; AF | b/d | b/d | 2.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | B701; MP | b/d | b/d | 3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | B800 MP | b/d | b/d | 4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 272; MP; 300 | b/d | b/d | 3.1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 300; 304 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 400; 404 F | b/d | b/d | 1.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 500; 501S; 502; 502F | b/d | b/d | 2.4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 504; F Elektro | b/d | b/d | 2.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 52 Super | b/d | b/d | 2.8 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 600; AV | b/d | b/d | 2.8 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 700; 702; 702 MP | b/d | b/d | 3.1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz 800; 802; 802 MP | b/d | b/d | 4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz B100F | b/d | b/d | 5.1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz B34; F | b/d | b/d | 2.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz B35 D | b/d | b/d | 1.7 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz B38 | b/d | b/d | 1.7 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz B42 | b/d | b/d | 1.9 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz B51 | b/d | b/d | 2.4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz B600 Super | b/d | b/d | 3.1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz B64; F; XL | b/d | b/d | 2.8 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz F140 | b/d | b/d | 1.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Blitz F52; Farm 52 | b/d | b/d | 2.4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Capri 333 AF | b/d | b/d | 1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Capri 345 | b/d | b/d | 1.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Capri 444 AF | b/d | b/d | 1.9 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Capri 55 AF | b/d | b/d | 2.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Capri 550 | b/d | b/d | 2.4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Capri 761; 766 | b/d | b/d | 2.8 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Compera 160 | b/d | b/d | 2.4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Cutter 3; 4; 6; 7 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | D800 | b/d | b/d | 3.5 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Dynamic DM30F; DM35F; DM45F | b/d | b/d | 1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | F 130; 140 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | F 3; 3A; 3AF; 3F; 4A; 4AF; 7A; 8MP | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | F 64 Super | b/d | b/d | 3.1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | F160 Super; 170; 180 | b/d | b/d | 2.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Folux 3; 4; 6; 7; 8 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Folux 42 | b/d | b/d | 1.9 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Folux F160; F165 | b/d | b/d | 2.4 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Folux F2; F5; F5A; F5AF | b/d | b/d | 1.2 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Folux F30; F35; F41; F55; F55A; F55AF | b/d | b/d | 1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Folux F410 | b/d | b/d | 1.6 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Hapy 40F | b/d | b/d | 1.9 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | N 145; 155 | b/d | b/d | 3.9 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Nautac 170; 232; 236; 246; 256; 262 | b/d | b/d | 1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | ND 110; 135; 144 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Olympic 1340; 1350; 1400; 1450; 1500; 1502; 1600; 1800 | b/d | b/d | 1.2 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | Olympic 30; 233; 244; 264; 271; 355; 935 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | PK 340 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | TC 9; 11; 25; 26 | b/d | b/d | 1.5 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | VAP 38; 40; 44; 49; 50; 52; 55; 60; 61; 65; 70; 72; 74; 90 | b/d | b/d | 1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | VAP 385; 530; 535; 538; 542; 553; 570 | b/d | b/d | 1 |
PIŁY MOTOROWE | Oleo-mac | VAP ND 170 | b/d | b/d | 3.1 |
PIŁY MOTOROWE | Opem | 145 | b/d | b/d | 3.7 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 345 | b/d | b/d | 1.3 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 345 | b/d | b/d | 1.5 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 345 | b/d | b/d | 1.7 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 345 | b/d | b/d | 1.9 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 345 | b/d | b/d | 1.9 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 345 | b/d | b/d | 2.2 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 540 | b/d | b/d | 2.5 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 540 | b/d | b/d | 3.8 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 540 | b/d | b/d | 2.6 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 540 | b/d | b/d | 4.1 |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 351 CCS | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 370 CCS | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 390 CCS | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 420 CCS | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 470 CCS | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Partner | 500 Formula | b/d | b/d | 2.2 |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 600 Mini / 600B | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 605 (-84) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 605AV / 606AV / 616AV / 655AV | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 606 (-84) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 610VA (-84) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 615VA (-80) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 616 (-80) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 620VA (-81) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 640 / C | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 650VA (-84) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 655AV (-84) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Solo | 660AV (-83) | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Stihl | 1106-CONTRA(G,GS),1601 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Stihl | S10 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Stihl | TS 350AVE / TS360AVE | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Stihl | TS 360S / TS760 | b/d | b/d | b/d |
PIŁY MOTOROWE | Topso | E 510 AV; AVB | b/d | b/d | 2.5 |
PIŁY MOTOROWE | Topso | E 610 AV; AVB | b/d | b/d | 2.8 |
Specyfikacja
Rozmiar klucza : | 20,8 mm |
Gwint zewn. [mm] : | 14,0 |
Długość gwintu [mm] : | 9,5 |
Odstęp elektrod [mm] : | 0,5 |
Liczba elektrod masowych : | 1 |