Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | BRZ | 2.0 | 147 | 200 | 06/2012 | |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 1.6 VVT-i | 81 | 110 | 04/2003 | 11/2008 |
1.8 | 95 | 129 | 04/2003 | 11/2008 | ||
2.0 | 108 | 147 | 04/2003 | 11/2008 | ||
2.4 | 125 | 170 | 09/2003 | 11/2008 | ||
2.4 | 120 | 163 | 10/2003 | 11/2008 | ||
AVENSIS Estate (T25) | 2.0 VVTi | 114 | 155 | 04/2003 | 11/2008 | |
AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i | 110 | 150 | 10/2000 | 02/2003 | |
AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 VVT-i | 110 | 150 | 08/2001 | 11/2009 | |
2.4 VVTi GLS | 115 | 156 | 10/2003 | 11/2009 | ||
COROLLA (_E11_) | 1.4 16V (ZZE111_) | 71 | 97 | 02/2000 | 11/2001 | |
COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.4 VVT-i | 71 | 97 | 01/2002 | 12/2006 | |
1.6 VVT-i | 81 | 110 | 01/2002 | 12/2006 | ||
1.8 VVTi | 100 | 136 | 06/2004 | 02/2007 | ||
1.8 VVTL-i TS | 165 | 224 | 02/2005 | 02/2007 | ||
1.8 VVTL-i TS | 160 | 218 | 10/2005 | 12/2006 | ||
1.8 VVTL-i TS | 141 | 192 | 01/2002 | 02/2007 | ||
COROLLA Estate (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i | 71 | 97 | 01/2002 | 02/2007 | |
1.6 VVT-i | 81 | 110 | 01/2002 | 02/2007 | ||
1.8 | 100 | 136 | 06/2004 | 02/2007 | ||
1.8 4WD | 100 | 136 | 12/2001 | 02/2007 | ||
COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i | 71 | 97 | 08/2002 | 07/2007 | |
1.6 VVT-i | 81 | 110 | 08/2002 | 07/2007 | ||
1.8 | 100 | 136 | 11/2001 | 07/2007 | ||
COROLLA Kombi (E15_) | 1.4 VVT-i | 71 | 97 | 01/2007 | ||
COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (ZZE112_) | 81 | 110 | 02/2000 | 01/2002 | |
COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 1.6 VVT-i | 81 | 110 | 01/2002 | 05/2004 | |
1.8 | 92 | 125 | 09/2001 | 05/2004 | ||
1.8 VVT-i | 99 | 135 | 01/2002 | 05/2004 | ||
1.8 VVTi 4WD | 99 | 135 | 10/2001 | 02/2004 | ||
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.6 | 81 | 110 | 04/2004 | 03/2009 | |
1.8 | 92 | 125 | 03/2004 | 03/2009 | ||
1.8 | 95 | 129 | 04/2004 | 03/2009 | ||
COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 16V (ZZE112_) | 81 | 110 | 02/2000 | 10/2001 | |
GT 86 Coupe (ZN6_) | 2.0 GT | 147 | 200 | 03/2012 |
Wymiar D1: | 289 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 150 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 51 |