Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY (WA6) | 1.6 EcoBoost | 118 | 160 | 11/2010 | 06/2015 |
1.6 TDCi | 85 | 115 | 02/2011 | 06/2015 | ||
1.8 TDCi | 74 | 100 | 05/2006 | 06/2015 | ||
1.8 TDCi | 92 | 125 | 05/2006 | 06/2015 | ||
2.0 | 107 | 145 | 05/2006 | 06/2015 | ||
2.0 EcoBoost | 146 | 199 | 07/2010 | 06/2015 | ||
2.0 EcoBoost | 149 | 203 | 03/2010 | 06/2015 | ||
2.0 Flexifuel | 107 | 145 | 05/2006 | 06/2015 | ||
2.0 TDCi | 103 | 140 | 05/2006 | 06/2015 | ||
2.0 TDCi | 120 | 163 | 03/2010 | 06/2015 | ||
2.0 TDCi | 96 | 130 | 05/2006 | 06/2015 | ||
2.0 TDCi | 85 | 115 | 11/2007 | 06/2015 | ||
2.0 TDCi | 100 | 136 | 05/2006 | 06/2015 | ||
2.3 | 118 | 160 | 09/2007 | 06/2015 | ||
MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 81 | 110 | 03/2007 | 09/2014 | |
1.6 Ti | 92 | 125 | 03/2007 | 09/2014 | ||
1.8 TDCi | 92 | 125 | 06/2007 | |||
1.8 TDCi | 74 | 100 | 03/2007 | 09/2014 | ||
2.0 TDCi | 96 | 130 | 03/2007 | 09/2014 | ||
MONDEO IV Kombi (BA7) | 1.6 TDCi | 85 | 115 | 12/2010 | 09/2014 | |
1.8 TDCi | 92 | 125 | 06/2007 | 09/2014 | ||
MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 118 | 160 | 02/2011 | 09/2014 | |
1.6 TDCi | 85 | 115 | 02/2011 | 09/2014 | ||
1.6 Ti | 88 | 120 | 07/2010 | 09/2014 | ||
1.6 Ti | 81 | 110 | 03/2007 | 12/2012 | ||
1.6 Ti | 92 | 125 | 03/2007 | 12/2010 | ||
1.8 TDCi | 92 | 125 | 06/2007 | 12/2012 | ||
1.8 TDCi | 74 | 100 | 03/2007 | 12/2012 | ||
2.0 | 107 | 145 | 03/2007 | 09/2014 | ||
2.0 EcoBoost | 176 | 240 | 07/2010 | 09/2014 | ||
2.0 Flexifuel | 107 | 145 | 03/2009 | 09/2014 | ||
2.0 LPG | 107 | 145 | 07/2009 | 09/2014 | ||
2.0 SCTi | 149 | 203 | 03/2010 | 09/2014 | ||
2.0 TDCi | 85 | 115 | 11/2007 | 09/2014 | ||
2.0 TDCi | 96 | 130 | 03/2007 | 12/2012 | ||
2.0 TDCi | 103 | 140 | 03/2007 | 09/2014 | ||
2.0 TDCi | 100 | 136 | 03/2007 | 09/2014 | ||
2.0 TDCi | 120 | 163 | 03/2010 | 09/2014 | ||
2.3 | 118 | 160 | 07/2007 | 09/2014 | ||
S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 118 | 160 | 02/2011 | ||
1.6 TDCi | 85 | 115 | 02/2011 | |||
1.8 TDCi | 74 | 100 | 01/2007 | |||
1.8 TDCi | 92 | 125 | 05/2006 | |||
2.0 | 107 | 145 | 05/2006 | |||
2.0 EcoBoost | 176 | 240 | 07/2010 | |||
2.0 EcoBoost | 146 | 199 | 07/2010 | |||
2.0 EcoBoost | 149 | 203 | 03/2010 | |||
2.0 Flexifuel | 107 | 145 | 05/2006 | |||
2.0 TDCi | 120 | 163 | 03/2010 | |||
2.0 TDCi | 100 | 136 | 05/2006 | |||
2.0 TDCi | 85 | 115 | 11/2007 | |||
2.0 TDCi | 103 | 140 | 05/2006 | |||
2.0 TDCi | 96 | 130 | 05/2006 | |||
2.3 | 118 | 160 | 07/2007 | |||
VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 | 107 | 146 | 01/2008 | |
2.0 FlexFuel | 107 | 146 | 01/2008 | |||
2.0 TDi | 100 | 136 | 02/2008 | |||
V70 III (BW) | 2.0 | 107 | 145 | 10/2007 | ||
2.0 D | 100 | 136 | 10/2007 | |||
2.0 FlexiFuel | 107 | 146 | 01/2008 |
Wymiar D1: | 301 |
Wymiar D2: | 120 |
Wymiar D3: | 239 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 70 |