Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 104 | 141 | 08/2004 | 03/2010 |
2.0 All-wheel Drive | 105 | 143 | 07/2005 | 11/2010 | ||
2.0 All-wheel Drive | 104 | 141 | 08/2004 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi | 100 | 136 | 01/2006 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi | 88 | 120 | 01/2007 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi | 83 | 113 | 08/2004 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi | 103 | 140 | 01/2006 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi | 110 | 150 | 01/2009 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 | 136 | 01/2006 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 | 113 | 08/2004 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 | 120 | 01/2007 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 | 140 | 01/2006 | 03/2010 | ||
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 | 150 | 01/2009 | 03/2010 | ||
2.7 All-wheel Drive | 129 | 175 | 08/2004 | 03/2010 | ||
KIA | CERATO (LD) | 1.5 CRDi | 75 | 102 | 07/2005 | |
1.6 CRDi | 85 | 115 | 06/2005 | |||
2.0 CRDi | 83 | 112 | 04/2004 | |||
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | 104 | 141 | 09/2004 | ||
2.0 CRDi | 103 | 140 | 01/2006 | |||
2.0 CRDi | 110 | 150 | 09/2008 | |||
2.0 CRDi | 100 | 136 | 01/2006 | |||
2.0 CRDi | 83 | 113 | 02/2005 | |||
2.0 CRDi 4WD | 100 | 136 | 01/2006 | |||
2.0 CRDi 4WD | 103 | 140 | 01/2006 | |||
2.0 CRDi 4WD | 110 | 150 | 09/2008 | |||
2.0 CRDi 4WD | 83 | 113 | 09/2004 | |||
2.0 i 16V | 104 | 141 | 09/2004 | |||
2.7 V6 4WD | 129 | 175 | 09/2004 |
Wymiar D1: | 252 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 171 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 44 |