Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 74 | 101 | 07/2013 | |
1.7 TD | 81 | 110 | 11/2013 | |||
2.0 CDI | 110 | 150 | 05/2009 | |||
2.0 CDI | 120 | 163 | 08/2010 | |||
2.0 CDI | 92 | 125 | 05/2009 | |||
2.0 CDI | 90 | 123 | 05/2009 | |||
CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 103 | 140 | 06/2012 | ||
1.7 D | 96 | 131 | 01/2012 | |||
1.7 TD | 81 | 110 | 08/2013 | |||
2.0 CDI | 120 | 163 | 06/2011 | |||
CRUZE Kombi (J308) | 1.4 | 103 | 140 | 08/2012 | ||
1.7 TD | 96 | 131 | 08/2012 | |||
2.0 TD | 120 | 163 | 08/2012 | |||
ORLANDO (J309) | 2.0 D | 96 | 131 | 02/2011 | ||
2.0 D | 120 | 163 | 02/2011 | |||
OPEL | ASTRA GTC J | 1.4 | 103 | 140 | 10/2011 | |
1.4 | 88 | 120 | 10/2011 | |||
1.6 | 132 | 180 | 10/2011 | |||
1.6 CDTI | 100 | 136 | 07/2014 | |||
1.6 CDTI | 81 | 110 | 07/2014 | |||
1.6 SIDI | 147 | 200 | 07/2013 | |||
1.7 CDTI | 96 | 131 | 10/2011 | |||
1.7 CDTI | 81 | 110 | 10/2011 | |||
2.0 BiTurbo CDTI | 143 | 194 | 10/2012 | |||
2.0 CDTI | 121 | 165 | 10/2011 | |||
ASTRA J | 1.4 LPG | 103 | 140 | 01/2012 | ||
1.4 Turbo | 88 | 120 | 10/2010 | |||
1.6 SIDI | 125 | 170 | 12/2012 | |||
1.7 CDTI | 96 | 131 | 12/2009 | |||
1.7 CDTI | 92 | 125 | 12/2009 | |||
1.7 CDTI | 81 | 110 | 12/2009 | |||
2.0 CDTI | 118 | 160 | 12/2009 | |||
2.0 CDTI | 121 | 165 | 06/2011 | |||
ASTRA J Kombi | 1.3 CDTI | 70 | 95 | 06/2012 | ||
1.4 LPG | 103 | 140 | 07/2014 | |||
1.4 Turbo | 88 | 120 | 06/2012 | |||
1.4 Turbo | 103 | 140 | 06/2012 | |||
1.6 CDTi | 81 | 110 | 04/2014 | |||
1.6 Turbo | 132 | 180 | 06/2012 | |||
1.7 CDTI | 96 | 131 | 06/2012 | |||
1.7 CDTI | 81 | 110 | 06/2012 | |||
ASTRA J Sports Tourer | 1.3 CDTI | 70 | 95 | 10/2010 | ||
1.4 Turbo | 103 | 140 | 10/2010 | |||
1.6 CDTi | 81 | 110 | 02/2014 | |||
1.6 CDTi | 100 | 136 | 01/2014 | |||
1.6 Turbo | 132 | 180 | 10/2010 | |||
1.7 CDTI | 92 | 125 | 10/2010 | |||
1.7 CDTI | 74 | 101 | 10/2010 | |||
1.7 CDTI | 96 | 131 | 10/2010 | |||
1.7 CDTI | 81 | 110 | 10/2010 | |||
2.0 BiTurbo CDTI | 143 | 194 | 12/2012 | |||
2.0 CDTI | 118 | 160 | 10/2010 | |||
2.0 CDTI | 121 | 165 | 08/2011 | |||
CASCADA (W13) | 1.4 | 88 | 120 | 03/2013 | ||
1.4 Turbo | 103 | 140 | 03/2013 | |||
1.6 | 147 | 200 | 11/2013 | |||
1.6 SIDI | 125 | 170 | 03/2013 | |||
2.0 CDTI | 121 | 165 | 03/2013 | |||
2.0 CDTI | 143 | 194 | 03/2013 | |||
2.0 CDTI | 125 | 170 | 07/2015 | |||
ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 LPG | 103 | 140 | 10/2011 | ||
1.6 CDTI | 88 | 120 | 07/2014 | |||
1.6 CDTI | 100 | 136 | 02/2013 | |||
1.6 CNG | 110 | 150 | 10/2011 | |||
2.0 BiTurbo CDTI | 143 | 194 | 01/2013 | |||
2.0 CDTi | 118 | 160 | 10/2011 | |||
2.0 CDTi | 81 | 110 | 10/2011 | |||
2.0 CDTi | 96 | 130 | 10/2011 | |||
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | 1.6 SIDI | 147 | 200 | 09/2013 | |
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.7 CDTi | 81 | 110 | 02/2007 | 11/2010 | |
ASTRA Mk VI (J) | 1.3 CDTI | 70 | 95 | 12/2009 | ||
1.4 Turbo | 88 | 120 | 08/2011 | |||
1.4 Turbo | 103 | 140 | 12/2009 | |||
1.6 CDTi | 100 | 136 | 11/2013 | |||
1.6 CDTi | 81 | 110 | 11/2013 | |||
1.6 Turbo | 132 | 180 | 12/2009 | |||
1.7 CDTi | 96 | 131 | 06/2011 | |||
ASTRA Mk VI (J) Estate | 1.6 CDTi | 81 | 110 | 01/2014 | ||
ASTRAVAN Mk V (H) | 1.7 CDTi | 81 | 110 | 06/2011 | 12/2013 | |
1.7 CDTi | 92 | 125 | 11/2011 | |||
CASCADA Kabriolet | 1.4 | 103 | 140 | 02/2013 | ||
1.4 | 88 | 120 | 02/2013 | |||
1.6 | 125 | 170 | 02/2013 | |||
2.0 CDTI | 143 | 194 | 02/2013 | |||
2.0 CDTI | 121 | 165 | 02/2013 | |||
ZAFIRA Mk III (P12) | 1.6 CDTi | 100 | 136 | 03/2013 | ||
1.6 Turbo | 125 | 170 | 12/2012 |
Wymiar D1: | 267 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 262 |
Wymiar D4: | 32 |
Wysokość H: | 39 |