Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 173 | 235 | 02/2007 | 09/2008 |
3.0 d | 155 | 211 | 02/2007 | 09/2008 | ||
3.0 sd | 210 | 286 | 09/2007 | 02/2009 | ||
3.0 si | 200 | 272 | 02/2007 | 09/2008 | ||
4.8 i xDrive | 261 | 355 | 02/2007 | 09/2008 | ||
M | 408 | 555 | 09/2009 | 06/2013 | ||
M 50 d | 280 | 381 | 08/2011 | 06/2013 | ||
xDrive 30 d | 155 | 211 | 09/2008 | 06/2013 | ||
xDrive 30 d | 180 | 245 | 09/2010 | 06/2013 | ||
xDrive 30 d | 173 | 235 | 09/2008 | 06/2013 | ||
xDrive 30 i | 200 | 272 | 09/2008 | 03/2010 | ||
xDrive 35 d | 210 | 286 | 09/2008 | 06/2013 | ||
xDrive 35 i | 235 | 320 | 02/2012 | 06/2013 | ||
xDrive 35 i | 225 | 306 | 09/2010 | 06/2013 | ||
xDrive 40 d | 225 | 306 | 09/2010 | 06/2013 | ||
xDrive 48 i | 261 | 355 | 09/2008 | 06/2013 | ||
xDrive 50 i | 300 | 408 | 06/2010 | 06/2013 | ||
X5 (F15, F85) | M 50 d | 280 | 381 | 07/2013 | ||
sDrive 25 d | 155 | 211 | 11/2013 | |||
sDrive 25 d | 170 | 231 | 07/2015 | |||
sDrive 25 d | 160 | 218 | 11/2013 | |||
xDrive 25 d | 155 | 211 | 11/2013 | |||
xDrive 25 d | 170 | 231 | 07/2015 | |||
xDrive 25 d | 160 | 218 | 06/2015 | |||
xDrive 25 d | 160 | 218 | 11/2013 | |||
xDrive 28 i | 180 | 245 | 09/2015 | |||
xDrive 30 d | 183 | 249 | 04/2015 | |||
xDrive 30 d | 204 | 277 | 11/2013 | |||
xDrive 30 d | 190 | 258 | 07/2013 | |||
xDrive 35 i | 240 | 326 | 11/2013 | |||
xDrive 35 i | 225 | 306 | 11/2013 | |||
xDrive 40 d | 230 | 313 | 12/2013 | |||
xDrive 40e | 180 | 245 | 09/2015 | |||
xDrive 40e | 230 | 313 | 09/2015 | |||
xDrive 40e | 155 | 211 | 09/2015 | |||
xDrive 40e | 205 | 279 | 09/2015 | |||
xDrive 50 i | 300 | 408 | 02/2014 | |||
xDrive 50 i | 330 | 449 | 07/2013 | |||
X6 (E71, E72) | 30 d | 173 | 235 | 05/2008 | 08/2008 | |
35 d | 210 | 286 | 05/2008 | 08/2008 | ||
35 i | 225 | 306 | 05/2008 | 08/2008 | ||
50 i | 300 | 408 | 05/2008 | 06/2014 | ||
ActiveHybrid | 300 | 408 | 10/2010 | 06/2014 | ||
ActiveHybrid | 357 | 485 | 10/2010 | 06/2014 | ||
M | 414 | 563 | 09/2009 | 06/2014 | ||
M | 408 | 555 | 09/2009 | 06/2014 | ||
M 50 d | 280 | 381 | 08/2011 | 06/2014 | ||
xDrive 30 d | 155 | 211 | 09/2010 | 06/2014 | ||
xDrive 30 d | 173 | 235 | 09/2008 | 06/2014 | ||
xDrive 30 d | 180 | 245 | 09/2010 | 06/2014 | ||
xDrive 35 d | 210 | 286 | 09/2008 | 06/2014 | ||
xDrive 35 i | 240 | 326 | 08/2009 | 03/2010 | ||
xDrive 35 i | 235 | 320 | 01/2012 | 06/2014 | ||
xDrive 35 i | 225 | 306 | 09/2008 | 06/2014 | ||
xDrive 40 d | 225 | 306 | 10/2010 | 06/2014 | ||
xDrive 50 i | 330 | 449 | 08/2009 | 06/2014 | ||
xDrive 50 i | 300 | 408 | 09/2008 | 06/2014 | ||
X6 (F16, F86) | M | 423 | 575 | 12/2014 | ||
M 50 d | 280 | 381 | 08/2014 | |||
xDrive 30 d | 204 | 277 | 02/2015 | |||
xDrive 30 d | 155 | 211 | 08/2014 | |||
xDrive 30 d | 190 | 258 | 08/2014 | |||
xDrive 30 d | 183 | 249 | 12/2015 | |||
xDrive 35 i | 240 | 326 | 02/2015 | |||
xDrive 35 i | 225 | 306 | 12/2014 | |||
xDrive 40 d | 230 | 313 | 12/2014 | |||
xDrive 50 i | 330 | 450 | 08/2014 |
Wymiar D1: | 294 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 138,5 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 34 |