VASCO FILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY B263

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: B263
  • Producent: David Vasco
  • Kod producenta: 5906190587787
  • Dostępność: W magazynie W magazynie
  • szt.
  • Cena netto: 38,08 zł 46,84 zł

Zastosowanie

Producent Model Typ kW HP Od Do
CHEVROLET  AVEO Hatchback (T300) 1.2 63  86  03/2011   
   1.2 51  69  03/2011   
   1.2 LPG 63  86  11/2012   
   1.3 D 55  75  07/2011   
   1.3 D 70  95  07/2011   
   1.4 74  101  03/2011   
   1.4 Turbo 103  140  08/2013   
   1.6 85  116  03/2011   
  AVEO Kombi (T300) 1.4 74  100  07/2011   
  CRUZE (J300) 1.4 74  101  07/2013   
   1.6 89  121  12/2012   
   1.6 91  124  05/2009   
   1.6 86  117  12/2012   
   1.6 83  113  05/2009   
   1.6 80  109  05/2009   
   1.7 D 96  131  01/2012   
   1.8 104  141  05/2009   
   1.8 LPG 104  141  06/2011   
   2.0 CDI 92  125  05/2009   
   2.0 CDI 120  163  08/2010   
   2.0 CDI 90  123  05/2009   
   2.0 CDI 110  150  05/2009   
  CRUZE Hatchback (J305) 1.6 91  124  06/2011   
   1.6 80  109  01/2012   
   1.7 TD 81  110  08/2013   
   1.8 104  141  06/2011   
   2.0 CDI 120  163  06/2011   
  CRUZE Kombi (J308) 1.4 103  140  08/2012   
   1.6 91  124  08/2012   
   1.7 TD 81  110  11/2013   
   1.7 TD 96  131  08/2012   
   1.8 104  141  08/2012   
   2.0 TD 120  163  08/2012   
  MALIBU (V300) 2.0 D 118  160  04/2012   
   2.4 123  167  01/2012   
   3.0 196  267  04/2013   
  ORLANDO (J309) 1.4 103  140  06/2012   
   1.8 104  141  02/2011   
   2.0 D 96  131  02/2011   
   2.0 D 120  163  02/2011   
   2.0 LPG 103  140  02/2012   
  TRAX 1.4 103  140  12/2012   
   1.4 AWD 103  140  12/2012   
   1.4 LPG 103  140  04/2013   
   1.6 85  116  12/2012   
   1.7 TD 96  131  12/2012   
   1.7 TD AWD 96  131  12/2012   
   1.8 103  140  03/2013   
   1.8 AWD 103  140  03/2013   
  VOLT EV 150 111  151  11/2011   
OPEL  ASTRA GTC J 1.4 88  120  10/2011   
   1.4 74  101  10/2011   
   1.4 103  140  10/2011   
   1.6 132  180  10/2011   
   1.6 CDTI 100  136  07/2014   
   1.6 CDTI 81  110  07/2014   
   1.6 SIDI 147  200  07/2013   
   1.7 CDTI 96  131  10/2011   
   1.7 CDTI 81  110  10/2011   
   1.8 103  140  10/2011   
   2.0 206  280  04/2012   
   2.0 BiTurbo CDTI 143  194  10/2012   
   2.0 CDTI 121  165  10/2011   
  ASTRA J 1.3 CDTI 70  95  12/2009   
   1.4 74  100  12/2009   
   1.4 64  87  12/2009   
   1.4 LPG 103  140  01/2012   
   1.4 Turbo 88  120  10/2010   
   1.4 Turbo 103  140  12/2009   
   1.6 85  115  12/2009   
   1.6 CDTi 81  110  02/2014   
   1.6 CDTi 100  136  01/2014   
   1.6 SIDI 125  170  12/2012   
   1.6 Turbo 132  180  12/2009   
   1.7 CDTI 81  110  12/2009   
   1.7 CDTI 96  131  12/2009   
   1.7 CDTI 92  125  12/2009   
   1.7 CDTI 74  101  10/2010   
   2.0 BiTurbo CDTI 143  194  12/2012   
   2.0 CDTI 121  165  06/2011   
   2.0 CDTI 118  160  12/2009   
  ASTRA J Kombi 1.3 CDTI 70  95  06/2012   
   1.4 74  101  06/2012   
   1.4 LPG 103  140  07/2014   
   1.4 Turbo 103  140  06/2012   
   1.4 Turbo 88  120  06/2012   
   1.6 CDTi 81  110  04/2014   
   1.6 Turbo 132  180  06/2012   
   1.7 CDTI 81  110  06/2012   
  ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI 70  95  10/2010   
   1.4 74  101  10/2010   
   1.4 Turbo 103  140  10/2010   
   1.6 85  116  10/2010   
   1.6 LPG 84  114  10/2012   
   1.6 Turbo 132  180  10/2010   
   1.7 CDTI 81  110  10/2010   
   1.7 CDTI 96  131  10/2010   
   1.7 CDTI 92  125  10/2010   
   2.0 CDTI 118  160  10/2010   
   2.0 CDTI 121  165  08/2011   
  CASCADA (W13) 1.4 88  120  03/2013   
   1.4 Turbo 103  140  03/2013   
   1.6 147  200  11/2013   
   2.0 CDTI 143  194  03/2013   
   2.0 CDTI 121  165  03/2013   
   2.0 CDTI 125  170  07/2015   
  INSIGNIA 1.4 103  140  04/2011   
   1.4 LPG 103  140  07/2012   
   1.6 85  116  07/2008   
   1.6 CDTi 88  120  07/2015   
   1.6 CDTi 100  136  07/2015   
   1.6 SIDI 125  170  03/2013   
   1.6 Turbo 132  180  07/2008   
   1.8 103  140  07/2008   
   2.0 Biturbo CDTI 140  190  07/2008   
   2.0 Biturbo CDTI 143  195  01/2012   
   2.0 Biturbo CDTI 4x4 140  190  05/2009   
   2.0 Biturbo CDTI 4x4 143  195  01/2012   
   2.0 CDTI 81  110  07/2008   
   2.0 CDTI 88  120  03/2012   
   2.0 CDTI 125  170  11/2014   
   2.0 CDTI 103  140  07/2013   
   2.0 CDTI 118  160  07/2008   
   2.0 CDTI 96  131  07/2008   
   2.0 CDTI 120  163  07/2013   
   2.0 CDTI 4x4 120  163  07/2013   
   2.0 CDTI 4x4 125  170  11/2014   
   2.0 CDTI 4x4 118  160  06/2010   
   2.0 E85 Turbo 162  220  09/2010   
   2.0 Turbo 162  220  07/2008   
   2.0 Turbo 184  250  04/2014   
   2.0 Turbo 4x4 184  250  09/2011   
   2.0 Turbo 4x4 162  220  07/2008   
   2.8 V6 Turbo 4x4 191  260  07/2008   
   2.8 V6 Turbo OPC 4x4 239  325  07/2009   
  INSIGNIA Estate 1.4 103  140  09/2011   
   2.8 V6 Turbo 4x4 191  260  10/2008   
  INSIGNIA Kombi 1.6 Turbo 132  180  01/2009   
   2.0 Biturbo CDTI 4x4 140  190  07/2008   
   2.0 Turbo E85 162  220  07/2008   
  KARL 1.0 52  71  06/2015   
   1.0 55  75  01/2015   
   1.0 LPG 54  73  02/2015   
  MERIVA B 1.3 CDTI 70  95  06/2010   
   1.3 CDTI 55  75  06/2010   
   1.4 88  120  06/2010   
   1.4 74  100  06/2010   
   1.4 103  140  06/2010   
   1.4 LPG 88  120  06/2011   
   1.7 CDTI 81  110  06/2010   
   1.7 CDTI 74  100  06/2010   
   1.7 CDTI 96  131  06/2010   
  MOKKA 1.4 103  140  04/2013   
   1.4 4x4 103  140  06/2012   
   1.6 85  116  06/2012   
   1.6 CDTI 81  110  06/2015   
   1.6 CDTI 100  136  01/2015   
   1.6 CDTI 4x4 100  136  01/2015   
   1.7 CDTI 96  131  06/2012   
   1.7 CDTI 4x4 96  131  06/2012   
   1.8 103  140  01/2013   
   1.8 4x4 103  140  01/2013   
  ZAFIRA B (A05) 1.8 88  120  06/2013   
  ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG 103  140  10/2011   
   1.6 CDTI 88  120  07/2014   
   1.6 CDTI 100  136  02/2013   
   1.6 CNG 110  150  10/2011   
   1.8 88  120  10/2011   
   1.8 85  115  10/2011   
   1.8 LPG 101  137  10/2011   
   2.0 BiTurbo CDTI 143  194  01/2013   
   2.0 CDTi 96  130  10/2011   
   2.0 CDTi 118  160  10/2011   
   2.0 CDTi 81  110  10/2011   
   2.0 CDTi 125  170  01/2015   
SAAB  9-5 (YS3G) 1.6 Turbo 132  180  05/2010   01/2012
   2.0 t BioPower 162  220  05/2010   01/2012
   2.0 t BioPower XWD 162  220  05/2010   01/2012
   2.0 TiD 118  160  05/2010   01/2012
   2.0 TTiD 140  190  05/2010   01/2012
   2.0 TTiD XWD 140  190  05/2010   01/2012
   2.0 Turbo 162  220  05/2010   01/2012
   2.0 Turbo XWD 162  220  05/2010   01/2012
   2.8 Turbo V6 XWD 221  301  05/2010   01/2012
VAUXHALL  AMPERA EV 150 (D1JOI) 111  151  03/2012   
  ASTRA GTC Mk VI (J) 1.6 SIDI 147  200  09/2013   
   2.0 VXR 206  280  04/2012   
  ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.7 CDTi 81  110  02/2007   11/2010
  ASTRA Mk VI (J) 1.4 Turbo 88  120  08/2011   
   1.6 CDTi 100  136  11/2013   
   1.6 CDTi 81  110  11/2013   
   1.7 CDTi 96  131  06/2011   
  ASTRA Mk VI (J) Estate 1.6 CDTi 81  110  01/2014   
  ASTRAVAN Mk V (H) 1.7 CDTi 81  110  06/2011   12/2013
   1.7 CDTi 92  125  11/2011   
  CASCADA Kabriolet 1.4 103  140  02/2013   
   1.4 88  120  02/2013   
   1.6 125  170  02/2013   
   2.0 CDTI 121  165  02/2013   
   2.0 CDTI 143  194  02/2013   
  INSIGNIA 2.0 CDTI 140  190  10/2008   
  INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo 191  260  08/2008   
  INSIGNIA Kombi 1.6 Turbo 125  170  07/2013   
   1.8 103  140  07/2008   09/2013
   2.0 Biturbo CDTI 143  195  03/2012   
   2.0 Biturbo CDTI 4x4 143  195  03/2012   
   2.0 CDTI 96  130  07/2008   
   2.0 CDTI 140  190  11/2008   
   2.0 CDTI 4x4 118  160  07/2008   
   2.0 CDTI 4x4 140  190  05/2009   
   2.8 VXR 239  325  07/2009   
  MERIVA Mk II (B) 1.4 74  101  06/2010   
   1.7 CDTI 74  101  06/2010   
  ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.8 88  120  04/2013   11/2014
  ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi 100  136  03/2013   
   1.6 Turbo 125  170  12/2012   

Wymiary

Wymiar D1: 241
Wymiar D2:  
Wymiar D3: 204
Wymiar D4:  
Wysokość H: 34

Zamienniki

  • ASHIKA: 21-DW-W19
  • ASHIKA: 21-DW-W15
  • BLUE PRINT: ADG 02560
  • BLUE PRINT: ADG02561
  • BLUE PRINT: ADG 02562
  • BLUE PRINT: ADG 02561
  • CLEAN FILTERS: NC 2361 CA
  • CLEAN FILTERS: NC 2361
  • COOPERSFIAAM FILTERS: PC8255
  • COOPERSFIAAM FILTERS: PCK8255
  • CORTECO: CP1335
  • CORTECO: CC1335
  • CORTECO: 80001186
  • CORTECO: 80001185
  • DELPHI: TSP0325305C
  • DELPHI: TSP0325305
  • DELPHI: TSP0325116C
  • DELPHI: KF10021
  • FILTRON: K 1223A
  • FILTRON: K 1223
  • FILTRON: K1223
  • FILTRON: K1223A
  • FILTRON: K 1223
  • FRAM: CF10774
  • FRAM: CFA10775
  • HENGST FILTER: E2962LI
  • HENGST FILTER: E2962LC
  • HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1340912
  • HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1340910
  • JAPANPARTS: FAA-DDW15
  • JAPANPARTS: FAADDW19
  • JAPANPARTS: FAADDW15
  • JAPANPARTS: FAA-DDW19
  • KNECHT: LA472
  • KNECHT: LAK472
  • MANN-FILTER: FP2442
  • MANN-FILTER: CU2442
  • MANN-FILTER: FP 2442
  • MANN-FILTER: CUK2442
  • MECAFILTER: ELR7263
  • MECAFILTER: EKR7263
  • MULLER FILTER: FC359
  • PURFLUX: AH286
  • PURFLUX: AHC286
  • SOFIMA: S 4178 CA
  • SOFIMA: S 3149 C
  • SOFIMA: S4178CA
  • TECNOCAR: EC603
  • TECNOCAR: E603
  • UFI: 5417800
  • UFI: 54.178.00
  • VALEO: 715659
  • VALEO: 715658
  • VALEO: T1019434C