Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C2 (JM_) | 1.1 | 44 | 60 | 09/2003 | |
1.4 | 54 | 73 | 09/2003 | |||
1.4 | 55 | 75 | 10/2006 | |||
1.4 16V | 65 | 90 | 06/2006 | |||
1.4 HDi | 50 | 68 | 09/2003 | |||
1.6 | 80 | 109 | 09/2003 | |||
1.6 HDi | 80 | 109 | 09/2005 | |||
1.6 VTS | 90 | 122 | 01/2005 | |||
C2 ENTERPRISE | 1.4 HDi | 50 | 68 | 04/2009 | ||
C3 I (FC_) | 1.1 i | 44 | 60 | 02/2002 | ||
1.4 16V | 65 | 88 | 12/2003 | |||
1.4 16V HDi | 66 | 90 | 02/2002 | |||
1.4 Bioflex | 60 | 82 | 01/2009 | |||
1.4 HDi | 52 | 70 | 07/2003 | |||
1.4 HDi | 50 | 68 | 02/2002 | |||
1.4 HDi | 55 | 75 | 05/2005 | |||
1.4 i | 54 | 73 | 02/2002 | |||
1.4 i Bivalent | 54 | 73 | 02/2002 | |||
1.6 16V | 80 | 109 | 02/2002 | |||
1.6 16V HDi | 66 | 90 | 10/2005 | |||
1.6 16V HDi | 80 | 109 | 09/2005 | |||
C3 Picasso | 1.2 THP 110 | 81 | 110 | 01/2015 | ||
1.4 VTi 95 | 70 | 95 | 02/2009 | |||
1.4 VTi 95 LPG | 70 | 95 | 01/2012 | |||
1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 01/2015 | |||
1.6 HDi | 80 | 109 | 02/2009 | |||
1.6 HDi | 66 | 90 | 02/2009 | |||
1.6 HDi 110 | 82 | 112 | 05/2010 | |||
1.6 HDi 115 | 84 | 114 | 01/2013 | |||
1.6 HDI 90 | 68 | 92 | 07/2010 | |||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 02/2009 | |||
C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 54 | 73 | 05/2003 | ||
1.4 HDi | 50 | 68 | 04/2004 | |||
1.4 Hybrid | 54 | 73 | 05/2005 | |||
1.6 | 80 | 109 | 05/2003 | |||
C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | 65 | 88 | 11/2004 | 07/2011 | |
1.6 16V | 80 | 109 | 11/2004 | 07/2011 | ||
1.6 HDi | 80 | 109 | 11/2004 | 07/2011 | ||
1.6 HDi | 66 | 90 | 11/2004 | 07/2011 | ||
1.6 THP 150 | 110 | 150 | 07/2008 | 07/2011 | ||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 07/2008 | 07/2011 | ||
2.0 16V | 100 | 136 | 11/2004 | 07/2007 | ||
2.0 16V | 130 | 177 | 11/2004 | 12/2010 | ||
2.0 HDi | 103 | 140 | 07/2008 | 07/2011 | ||
2.0 HDi | 100 | 136 | 11/2004 | 12/2010 | ||
2.0 VTR | 103 | 140 | 10/2006 | 12/2007 | ||
C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 i 16V | 103 | 140 | 10/2006 | ||
C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 80 | 109 | 09/2007 | 07/2008 | |
1.6 THP 140 | 103 | 140 | 07/2008 | 07/2011 | ||
2.0 16V | 130 | 177 | 11/2004 | 07/2008 | ||
2.0 16V | 103 | 140 | 11/2004 | 07/2011 | ||
2.0 HDi | 100 | 136 | 11/2004 | 07/2011 | ||
2.0 HDi | 81 | 110 | 04/2007 | 07/2008 | ||
C4 II (B7) | 1.2 THP 110 | 81 | 110 | 02/2015 | ||
1.2 THP 130 | 96 | 130 | 04/2014 | |||
1.4 VTi 95 | 70 | 95 | 11/2009 | |||
1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 07/2014 | |||
1.6 BlueHDi 115 | 85 | 115 | 08/2014 | |||
1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 02/2015 | |||
1.6 HDi 110 | 82 | 112 | 11/2009 | |||
1.6 HDi 115 | 84 | 114 | 07/2012 | |||
1.6 HDi 90 | 68 | 92 | 11/2009 | |||
1.6 THP 155 | 115 | 156 | 11/2009 | |||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 11/2009 | |||
1.6 VTi 120 LPG | 88 | 120 | 09/2011 | |||
2.0 BlueHDi 150 | 110 | 150 | 11/2009 | |||
C4 Kombi | 1.6 16V | 80 | 109 | 07/2006 | 07/2011 | |
1.6 HDi | 80 | 109 | 07/2006 | 07/2011 | ||
2.0 16V | 103 | 140 | 07/2006 | |||
C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 110 | 82 | 112 | 09/2010 | 08/2013 | |
1.6 THP 155 | 115 | 156 | 09/2010 | 08/2013 | ||
2.0 HDi 165 | 120 | 163 | 09/2010 | 08/2013 | ||
DS4 | 1.2 THP 130 | 96 | 130 | 07/2014 | 07/2015 | |
1.6 BlueHDi 115 | 85 | 115 | 08/2014 | 07/2015 | ||
1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 07/2014 | 07/2015 | ||
1.6 HDi 110 | 82 | 112 | 04/2011 | 07/2015 | ||
1.6 HDi 115 | 84 | 114 | 08/2012 | 07/2015 | ||
1.6 HDi 90 | 68 | 92 | 05/2011 | 07/2015 | ||
1.6 THP 155 | 115 | 156 | 04/2011 | 07/2015 | ||
1.6 THP 160 | 120 | 163 | 04/2012 | 07/2015 | ||
1.6 THP 165 | 121 | 165 | 01/2012 | 07/2015 | ||
1.6 THP 200 | 147 | 200 | 04/2011 | 07/2015 | ||
1.6 THP 210 | 155 | 210 | 07/2015 | 07/2015 | ||
1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 04/2011 | 07/2015 | ||
2.0 BlueHDi 150 | 110 | 150 | 07/2014 | 07/2015 | ||
2.0 BlueHDi 150 Hybrid | 110 | 150 | 07/2014 | 07/2015 | ||
2.0 BlueHDi 180 | 133 | 180 | 07/2014 | 07/2015 | ||
2.0 HDi 135 | 100 | 136 | 09/2011 | 07/2015 | ||
2.0 HDi 165 | 120 | 163 | 04/2011 | 07/2015 | ||
DS5 | 1.6 HDi 115 | 84 | 114 | 06/2012 | 07/2015 | |
2.0 BlueHDi 180 | 133 | 180 | 08/2013 | 07/2015 | ||
2.0 HDi 135 | 100 | 136 | 11/2011 | 07/2015 | ||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 | 54 | 75 | 04/2005 | |
1.4 16V | 65 | 88 | 10/2005 | |||
1.4 HDi | 50 | 68 | 04/2005 | |||
1.6 16V | 80 | 109 | 04/2005 | |||
1.6 HDi | 80 | 109 | 06/2007 | |||
307 (3A/C) | 1.4 | 55 | 75 | 08/2000 | ||
1.4 16V | 65 | 88 | 11/2003 | |||
1.4 HDi | 50 | 68 | 10/2001 | |||
1.6 16V | 80 | 109 | 08/2000 | |||
1.6 BioFlex | 80 | 109 | 09/2007 | |||
1.6 HDi | 66 | 90 | 04/2005 | |||
1.6 HDi 110 | 80 | 109 | 02/2004 | |||
2.0 16V | 100 | 136 | 08/2000 | |||
2.0 16V | 103 | 140 | 03/2005 | |||
2.0 16V | 130 | 177 | 06/2005 | |||
2.0 HDi 110 | 79 | 107 | 08/2000 | |||
2.0 HDi 135 | 100 | 136 | 10/2003 | |||
2.0 HDi 90 | 66 | 90 | 08/2000 | |||
307 Break (3E) | 1.4 HDi | 50 | 68 | 03/2002 | ||
2.0 | 100 | 136 | 03/2002 | |||
307 CC (3B) | 1.6 16V | 80 | 110 | 02/2005 | ||
2.0 16V | 130 | 177 | 10/2003 | |||
2.0 16V | 100 | 136 | 10/2003 | |||
2.0 HDi 135 | 100 | 136 | 06/2005 | |||
307 SW (3H) | 1.4 | 55 | 75 | 04/2002 | 09/2003 | |
1.4 HDi 70 | 50 | 68 | 03/2002 | 01/2005 | ||
1.6 16V | 80 | 109 | 03/2002 | |||
1.6 HDI 90 | 66 | 90 | 12/2006 | |||
2.0 16V | 100 | 136 | 03/2002 | |||
2.0 HDI 110 | 79 | 107 | 03/2002 | |||
2.0 HDi 135 | 100 | 136 | 02/2004 | |||
2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 03/2002 | |||
308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 70 | 95 | 09/2007 | ||
1.4 16V | 72 | 98 | 12/2009 | |||
1.6 | 120 | 163 | 01/2012 | |||
1.6 16V | 103 | 140 | 09/2007 | |||
1.6 16V | 115 | 156 | 10/2009 | |||
1.6 16V | 110 | 150 | 09/2007 | |||
1.6 16V | 88 | 120 | 09/2007 | |||
1.6 16V | 128 | 174 | 03/2008 | |||
1.6 BioFlex | 80 | 109 | 04/2008 | |||
1.6 GTi | 147 | 200 | 07/2010 | |||
1.6 HDi | 82 | 112 | 12/2009 | |||
1.6 HDi | 68 | 92 | 11/2009 | |||
1.6 HDi | 80 | 109 | 09/2007 | |||
2.0 Bioflex | 103 | 140 | 01/2008 | 01/2012 | ||
2.0 HDi | 120 | 163 | 04/2012 | |||
2.0 HDi | 100 | 136 | 09/2007 | |||
2.0 HDi | 103 | 140 | 07/2010 | |||
2.0 HDi | 110 | 150 | 10/2011 | |||
308 CC | 1.6 16V | 103 | 140 | 06/2009 | ||
1.6 16V | 110 | 150 | 06/2009 | |||
1.6 16V | 115 | 156 | 06/2009 | |||
1.6 16V | 88 | 120 | 06/2009 | |||
1.6 HDi | 82 | 112 | 06/2009 | |||
1.6 THP | 147 | 200 | 10/2010 | |||
2.0 CVVT | 103 | 140 | 07/2009 | 11/2014 | ||
2.0 HDi | 100 | 136 | 04/2009 | |||
2.0 HDi | 103 | 140 | 04/2009 | |||
308 SW | 1.6 Bioflex | 82 | 112 | 03/2009 | ||
1.6 HDi | 66 | 90 | 09/2007 | |||
2.0 Bioflex | 103 | 140 | 01/2008 | |||
2.0 HDi | 110 | 150 | 04/2011 | |||
2.0 HDi | 120 | 163 | 06/2009 | |||
2.0 HDi | 103 | 140 | 09/2007 | |||
RCZ | 1.6 16V | 147 | 200 | 06/2010 | ||
1.6 16V | 115 | 156 | 03/2010 | |||
2.0 HDi | 120 | 163 | 03/2010 | |||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 | 77 | 105 | 06/2006 |
Wymiar D1: | 285 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 180 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 34 |