Producent | Model | Typ | kW | HP | Od | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | CROMA (194) | 1.8 16V | 103 | 140 | 12/2005 | |
1.9 D Multijet | 85 | 115 | 06/2005 | |||
1.9 D Multijet | 110 | 150 | 06/2005 | |||
1.9 D Multijet | 88 | 120 | 06/2005 | |||
1.9 D Multijet | 100 | 136 | 12/2005 | |||
2.2 16V | 108 | 147 | 06/2005 | |||
2.4 D Multijet | 147 | 200 | 06/2005 | |||
OPEL | COMBO Skrzynia Body / Estate | 1.3 CDTI 16V | 51 | 69 | 08/2005 | |
1.3 CDTI 16V | 55 | 75 | 10/2005 | |||
1.4 16V | 66 | 90 | 08/2005 | |||
1.6 | 64 | 87 | 10/2001 | |||
1.6 CNG 16V | 71 | 97 | 04/2005 | |||
1.6 CNG 16V | 69 | 94 | 06/2006 | |||
1.7 CDTI 16V | 74 | 101 | 12/2004 | |||
1.7 DI 16V | 48 | 65 | 10/2001 | |||
1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 10/2001 | |||
COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V | 51 | 69 | 10/2004 | ||
1.4 | 66 | 90 | 10/2004 | |||
1.6 CNG | 69 | 94 | 06/2006 | |||
1.6 CNG | 71 | 97 | 04/2005 | |||
CORSA C (F08, F68) | 1.0 | 44 | 60 | 06/2003 | 12/2009 | |
1.0 | 43 | 58 | 09/2000 | 06/2003 | ||
1.2 | 55 | 75 | 09/2000 | 12/2009 | ||
1.2 Twinport | 59 | 80 | 07/2004 | 12/2009 | ||
1.3 CDTI | 51 | 70 | 06/2003 | 12/2009 | ||
1.4 | 66 | 90 | 09/2000 | 12/2009 | ||
1.4 Twinport | 66 | 90 | 06/2003 | 12/2009 | ||
1.7 CDTI | 74 | 100 | 06/2003 | 12/2009 | ||
1.7 DI | 48 | 65 | 09/2000 | 12/2009 | ||
1.7 DTI | 55 | 75 | 09/2000 | 12/2009 | ||
1.8 | 92 | 125 | 09/2000 | 12/2009 | ||
CORSA C Skrzynia (F08, W5L) | 1.2 | 59 | 80 | 07/2005 | ||
1.2 16V | 55 | 75 | 09/2000 | |||
1.4 | 66 | 90 | 08/2003 | |||
1.7 CDTi | 74 | 101 | 08/2003 | |||
1.7 DI 16V | 48 | 65 | 09/2000 | |||
1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 09/2000 | |||
SIGNUM | 1.8 | 90 | 122 | 05/2003 | ||
1.8 | 103 | 140 | 09/2005 | |||
1.9 CDTI | 74 | 100 | 08/2005 | |||
2.0 DTI | 74 | 100 | 05/2003 | |||
2.0 Turbo | 129 | 175 | 05/2003 | |||
2.2 direct | 114 | 155 | 05/2003 | |||
2.2 DTI | 92 | 125 | 05/2003 | |||
2.2 DTI 16V | 86 | 117 | 05/2003 | 06/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 169 | 230 | 09/2005 | |||
2.8 V6 Turbo | 184 | 250 | 01/2006 | |||
3.0 V6 CDTI | 135 | 184 | 09/2005 | |||
3.0 V6 CDTI | 130 | 177 | 05/2003 | |||
3.2 V6 | 155 | 211 | 05/2003 | |||
TIGRA TwinTop | 1.3 CDTI | 51 | 69 | 06/2004 | ||
1.4 | 66 | 90 | 06/2004 | |||
1.8 | 92 | 125 | 06/2004 | |||
VECTRA C | 1.6 | 77 | 105 | 01/2006 | ||
1.6 16V | 74 | 100 | 06/2004 | |||
1.8 | 103 | 140 | 01/2006 | |||
1.8 | 81 | 110 | 04/2002 | |||
1.8 16V | 90 | 122 | 04/2002 | |||
1.9 CDTI | 88 | 120 | 04/2004 | |||
1.9 CDTI | 74 | 100 | 10/2005 | |||
1.9 CDTI | 110 | 150 | 04/2004 | |||
2.0 16V Turbo | 129 | 175 | 03/2003 | |||
2.0 DTI 16V | 74 | 101 | 04/2002 | |||
2.2 16V | 108 | 147 | 04/2002 | |||
2.2 direct | 114 | 155 | 10/2003 | |||
2.2 DTI 16V | 92 | 125 | 04/2002 | |||
2.2 DTI 16V | 86 | 117 | 04/2002 | 12/2004 | ||
2.8 V6 Turbo | 188 | 255 | 08/2005 | |||
2.8 V6 Turbo | 184 | 250 | 08/2006 | |||
2.8 V6 Turbo | 169 | 230 | 08/2005 | |||
2.8 V6 Turbo OPC | 206 | 280 | 09/2006 | 09/2008 | ||
3.0 CDTI | 130 | 177 | 06/2003 | |||
3.0 CDTi | 135 | 184 | 08/2005 | |||
3.2 V6 | 155 | 211 | 08/2002 | |||
VECTRA C Estate | 1.8 | 90 | 122 | 10/2003 | ||
2.0 DTI | 74 | 100 | 10/2003 | |||
2.0 Turbo | 129 | 175 | 10/2003 | |||
2.2 DTI | 92 | 125 | 10/2003 | |||
2.2 DTI | 86 | 117 | 10/2003 | 06/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 184 | 250 | 01/2007 | |||
2.8 V6 Turbo | 206 | 280 | 01/2007 | |||
3.0 V6 CDTI | 135 | 184 | 08/2005 | |||
3.0 V6 CDTI | 130 | 177 | 10/2003 | |||
3.2 V6 | 155 | 211 | 10/2003 | |||
VECTRA C GTS | 1.6 | 74 | 100 | 08/2005 | ||
1.8 16V | 90 | 122 | 08/2002 | |||
1.8 16V | 81 | 110 | 08/2002 | 12/2006 | ||
2.0 DTI 16V | 74 | 101 | 08/2002 | |||
2.2 16V | 108 | 147 | 08/2002 | |||
2.2 DTI 16V | 92 | 125 | 08/2002 | |||
2.2 DTI 16V | 86 | 117 | 08/2002 | 06/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 206 | 280 | 08/2006 | |||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t | 110 | 150 | 09/2002 | |
1,8t BioPower | 110 | 150 | 01/2007 | |||
1,8t BioPower | 129 | 175 | 05/2009 | |||
1.8 i | 90 | 122 | 01/2004 | |||
1.9 TiD | 110 | 150 | 09/2004 | |||
1.9 TiD | 88 | 120 | 09/2004 | |||
1.9 TTiD | 132 | 180 | 12/2007 | |||
1.9 TTiD | 96 | 130 | 12/2007 | |||
1.9 TTiD | 118 | 160 | 12/2007 | |||
2.0 t | 177 | 241 | 05/2009 | |||
2.0 t | 129 | 175 | 09/2002 | |||
2.0 t | 154 | 210 | 09/2002 | |||
2.0 t | 120 | 163 | 01/2007 | |||
2.0 t | 162 | 220 | 01/2011 | |||
2.0 t Bio Power | 120 | 163 | 01/2007 | |||
2.0 t Bio Power | 162 | 220 | 01/2011 | |||
2.0 t BioPower | 154 | 210 | 09/2002 | |||
2.0 t BioPower | 129 | 175 | 01/2007 | |||
2.0 t BioPower | 145 | 197 | 06/2007 | |||
2.0 t BioPower | 147 | 200 | 05/2009 | |||
2.0 t BioPower XWD | 162 | 220 | 01/2008 | |||
2.0 t BioPower XWD | 154 | 210 | 01/2008 | |||
2.0 t BioPower XWD | 120 | 163 | 01/2008 | |||
2.0 t XWD | 177 | 241 | 05/2009 | |||
2.0 t XWD | 162 | 220 | 01/2008 | |||
2.0 t XWD | 120 | 163 | 01/2007 | |||
2.0 Turbo XWD | 154 | 210 | 01/2008 | |||
2.2 TiD | 92 | 125 | 09/2002 | |||
2.8 Turbo V6 | 188 | 256 | 12/2007 | |||
2.8 Turbo V6 | 203 | 276 | 04/2008 | |||
2.8 Turbo V6 | 184 | 250 | 03/2005 | |||
2.8 Turbo V6 | 169 | 230 | 03/2005 | |||
2.8 Turbo V6 XWD | 206 | 280 | 05/2008 | |||
9-3 Estate (YS3F) | 1.8 i | 90 | 122 | 03/2005 | ||
1.8t 2.0 | 110 | 150 | 03/2005 | |||
1.9 TiD | 110 | 150 | 03/2005 | |||
1.9 TiD | 88 | 120 | 03/2005 | |||
2.0 t | 110 | 150 | 03/2005 | |||
2.0 t | 147 | 200 | 02/2009 | |||
2.0 t | 154 | 209 | 03/2005 | |||
2.0 t | 129 | 175 | 03/2005 | |||
2.0 t Bio Power | 147 | 200 | 02/2009 | |||
2.0 t Bio Power XWD | 154 | 209 | 06/2008 | |||
2.0 t BioPower | 110 | 150 | 01/2007 | |||
2.0 t BioPower XWD | 162 | 220 | 01/2011 | |||
2.0 t BioPower XWD | 120 | 163 | 01/2011 | |||
2.0 t XWD | 154 | 209 | 06/2008 | |||
2.0 t XWD | 162 | 220 | 01/2011 | |||
2.8 Turbo V6 | 203 | 276 | 05/2008 | |||
9-3 Kabriolet (YS3F) | 1,8t | 110 | 150 | 08/2003 | ||
1,8t BioPower | 129 | 175 | 01/2007 | |||
1.9 TiD | 110 | 150 | 01/2006 | |||
2.0 t | 129 | 175 | 08/2003 | |||
2.0 t | 154 | 210 | 08/2003 | |||
2.0 t | 120 | 163 | 01/2011 | |||
2.0 t BioPower | 147 | 200 | 06/2007 | |||
2.0 t BioPower | 120 | 163 | 01/2011 | |||
2.0 t BioPower | 162 | 220 | 01/2011 | |||
2.8 Turbo V6 | 184 | 250 | 02/2006 | |||
2.8 Turbo V6 | 206 | 280 | 02/2009 | |||
2.8 Turbo V6 | 203 | 276 | 02/2009 | |||
2.8 Turbo V6 | 169 | 230 | 02/2006 | |||
9-3X | 1.9 TTiD | 132 | 180 | 02/2009 | ||
2.0 t BioPower XWD | 154 | 209 | 02/2009 | |||
2.0 t XWD | 154 | 209 | 02/2009 | |||
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) Skrzynia Body / Estate (F25) | 1.3 CDTI 16V | 51 | 69 | 09/2004 | 02/2012 |
1.3 CDTI 16V | 55 | 75 | 10/2005 | 11/2011 | ||
1.4 16V | 66 | 90 | 10/2001 | 05/2007 | ||
1.4 i 16V | 66 | 90 | 01/2004 | 11/2011 | ||
1.6 | 62 | 84 | 09/2001 | 10/2004 | ||
1.6 | 64 | 87 | 10/2001 | 11/2011 | ||
1.6 CNG 16V | 71 | 97 | 04/2005 | 02/2012 | ||
1.6 CNG 16V | 69 | 94 | 06/2006 | 02/2012 | ||
1.7 CDTI 16V | 74 | 101 | 12/2004 | 11/2011 | ||
1.7 DI 16V | 48 | 65 | 09/2001 | 11/2011 | ||
1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 10/2001 | 11/2011 | ||
COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.3 CDTI 16V | 55 | 75 | 07/2006 | 02/2012 | |
1.3 CDTI 16V | 51 | 69 | 09/2004 | 09/2006 | ||
1.4 | 66 | 90 | 10/2004 | 09/2010 | ||
1.6 | 64 | 87 | 10/2001 | 06/2004 | ||
1.6 CNG | 69 | 94 | 06/2006 | 09/2010 | ||
1.6 CNG | 71 | 97 | 04/2005 | 02/2012 | ||
1.7 CDTI 16V | 74 | 101 | 12/2004 | 09/2010 | ||
1.7 DI 16V | 48 | 65 | 09/2001 | 06/2004 | ||
1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 10/2001 | 02/2012 | ||
CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.0 12V | 43 | 58 | 09/2000 | 10/2003 | |
1.0 12V | 44 | 60 | 11/2003 | 10/2006 | ||
1.2 16V | 55 | 75 | 09/2000 | 10/2006 | ||
1.2 16V Dualfuel | 55 | 75 | 08/2001 | 10/2006 | ||
1.2 Twinport | 59 | 80 | 07/2004 | 10/2006 | ||
1.3 CDTI 16V | 52 | 70 | 08/2000 | 09/2006 | ||
1.3 CDTI 16V | 55 | 75 | 09/2005 | 09/2006 | ||
1.4 16V | 66 | 90 | 09/2000 | 10/2006 | ||
1.4 Twinport | 66 | 90 | 06/2003 | 10/2006 | ||
1.6 | 62 | 84 | 08/2001 | 10/2004 | ||
1.7 CDTI 16V | 74 | 100 | 08/2000 | 09/2006 | ||
1.7 DI 16V | 48 | 65 | 08/2000 | 09/2006 | ||
1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 08/2000 | 09/2006 | ||
1.8 16V | 92 | 125 | 08/2000 | 09/2006 | ||
CORSAVAN Mk II (C) | 1.2 16V | 55 | 75 | 09/2000 | 06/2006 | |
1.2 16V Dualfuel | 55 | 75 | 08/2001 | 06/2006 | ||
1.3 CDTI 16V | 52 | 70 | 04/2004 | 06/2006 | ||
1.4 | 66 | 89 | 11/2003 | 06/2006 | ||
1.7 DI 16V | 48 | 65 | 09/2000 | 06/2006 | ||
1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 09/2000 | 06/2006 | ||
SIGNUM | 1.8 | 90 | 122 | 06/2003 | 07/2005 | |
1.8 | 103 | 140 | 08/2005 | 05/2008 | ||
1.9 CDTI | 88 | 120 | 04/2004 | 03/2008 | ||
1.9 CDTI 16V | 110 | 150 | 04/2004 | 03/2008 | ||
1.9 Turbo | 74 | 101 | 01/2005 | 05/2008 | ||
2.0 DTI | 74 | 100 | 05/2003 | 05/2008 | ||
2.0 i Turbo | 129 | 175 | 03/2003 | 10/2008 | ||
2.2 DTI | 92 | 125 | 05/2003 | 05/2008 | ||
2.2 i | 114 | 155 | 05/2003 | 05/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 169 | 230 | 07/2005 | 05/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 184 | 250 | 05/2007 | 10/2008 | ||
3.0 CDTi | 130 | 177 | 05/2003 | 05/2008 | ||
3.0 V6 CDTI | 135 | 184 | 07/2005 | 06/2008 | ||
3.2 V6 | 155 | 211 | 05/2003 | 05/2008 | ||
TIGRA TwinTop | 1.3 CDTI | 51 | 69 | 06/2004 | 08/2009 | |
1.4 | 66 | 90 | 06/2004 | 08/2009 | ||
1.8 | 92 | 125 | 06/2004 | 08/2009 | ||
VECTRA (B) | 1.8 Dualfuel | 92 | 125 | 09/2000 | 03/2002 | |
VECTRA (B) Hatchback | 1.8 Dualfuel | 92 | 125 | 09/2000 | 07/2003 | |
VECTRA Mk II (C) | 1.8 | 103 | 140 | 01/2006 | 07/2008 | |
1.8 16V | 90 | 122 | 04/2002 | 07/2008 | ||
1.8 16V Dualfuel | 90 | 122 | 04/2002 | 07/2008 | ||
1.9 CDTI | 88 | 120 | 04/2002 | 09/2008 | ||
1.9 CDTI 16V | 110 | 150 | 04/2004 | 08/2008 | ||
2.0 16V Turbo | 129 | 175 | 01/2000 | 10/2008 | ||
2.0 DTI 16V | 74 | 101 | 04/2002 | 10/2008 | ||
2.2 16V | 108 | 147 | 01/2002 | 10/2008 | ||
2.2 direct | 114 | 155 | 01/2002 | 10/2008 | ||
2.2 DTI 16V | 92 | 125 | 04/2002 | 10/2008 | ||
3.0 CDTi | 135 | 184 | 08/2005 | 07/2008 | ||
3.0 V6 CDTI | 130 | 177 | 06/2003 | 08/2005 | ||
3.2 V6 | 155 | 211 | 06/2003 | 07/2008 | ||
VECTRA Mk II (C) Estate | 1.8 16V | 90 | 122 | 10/2003 | 08/2005 | |
1.9 CDTI | 88 | 120 | 04/2004 | 07/2008 | ||
2.0 16V Turbo | 129 | 175 | 10/2003 | 07/2008 | ||
2.0 DTI 16V | 74 | 101 | 10/2003 | 07/2008 | ||
2.2 direct | 114 | 155 | 10/2003 | 07/2008 | ||
2.2 DTI 16V | 92 | 125 | 10/2003 | 07/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 188 | 255 | 08/2006 | 07/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 206 | 280 | 10/2006 | 07/2008 | ||
3.0 V6 CDTI | 130 | 177 | 10/2003 | 08/2005 | ||
3.2 V6 | 155 | 211 | 10/2003 | 08/2005 | ||
VECTRA Mk II (C) GTS | 1.8 16V | 90 | 122 | 08/2002 | 07/2008 | |
1.8 16V Dualfuel | 90 | 122 | 08/2002 | 07/2008 | ||
1.9 CDTI | 88 | 120 | 08/2002 | 07/2008 | ||
1.9 CDTI 16V | 110 | 150 | 04/2004 | 07/2008 | ||
2.0 16V Turbo | 129 | 175 | 03/2003 | 07/2008 | ||
2.0 DTI 16V | 74 | 101 | 08/2002 | 07/2008 | ||
2.2 16V | 108 | 147 | 08/2002 | 07/2008 | ||
2.2 direct | 114 | 155 | 10/2003 | 08/2005 | ||
2.2 DTI 16V | 92 | 125 | 08/2002 | 07/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 188 | 255 | 08/2005 | 07/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 184 | 250 | 08/2006 | 07/2008 | ||
2.8 V6 Turbo | 169 | 230 | 08/2005 | 07/2008 | ||
3.2 V6 | 155 | 211 | 08/2002 | 07/2008 |
Wymiar D1: | 332 |
Wymiar D2: | |
Wymiar D3: | 164 |
Wymiar D4: | |
Wysokość H: | 30 |