VASCO FILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY B710

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: B710
  • Producent: David Vasco
  • Kod producenta: 5906190587824
  • Dostępność: Chwilowy  brak Chwilowy brak
  • szt.
  • Cena netto: 34,40 zł 42,31 zł
  • Niedostępny

Zastosowanie

Producent Model Typ kW HP Od Do
AUDI  A3 (8V1) 1.2 TFSI 81  110  05/2014   
   1.2 TFSI 77  105  02/2013   
   1.4 TFSI 90  122  04/2012   
   1.4 TFSI 103  140  03/2013   
   1.4 TFSI 110  150  05/2014   
   1.4 TFSI 92  125  05/2014   
   1.6 TDI 77  105  10/2012   
   1.6 TDI 81  110  09/2013   
   1.8 TFSI 132  180  04/2012   
   1.8 TFSI quattro 132  180  08/2012   
   2.0 TDI 100  136  05/2013   
   2.0 TDI 110  150  04/2012   
   2.0 TDI 135  184  05/2013   
   2.0 TDI 105  143  09/2012   
   2.0 TDI 81  110  01/2013   
   2.0 TDI quattro 135  184  12/2012   
   2.0 TDI quattro 110  150  10/2012   
   S3 quattro 210  286  05/2014   
   S3 quattro 221  300  11/2012   
   S3 quattro 206  280  02/2013   
  A3 Kabriolet (8V7) 1.4 TFSI 103  140  10/2013   
   1.4 TFSI 92  125  02/2014   
   1.6 TDI 81  110  02/2014   
   1.8 TFSI 125  170  05/2014   
   1.8 TFSI 132  180  10/2013   
   1.8 TFSI quattro 132  180  03/2014   
   2.0 TDI 100  136  10/2013   
   2.0 TDI 110  150  10/2013   
   2.0 TDI quattro 110  150  03/2014   
   2.0 TFSI quattro 162  220  05/2014   
   S3 quattro 221  300  04/2014   
   S3 quattro 210  286  03/2014   
  A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI 77  105  10/2013   
   1.4 TFSI 103  140  05/2013   
   1.4 TFSI 90  122  09/2013   
   1.4 TFSI 92  125  09/2013   
   1.6 TDI 81  110  05/2014   
   1.6 TDI 77  105  09/2013   
   1.8 TFSI 132  180  05/2013   
   1.8 TFSI 125  170  11/2013   
   1.8 TFSI quattro 132  180  11/2013   
   2.0 TDI 100  136  09/2013   
   2.0 TDI 105  143  10/2013   
   2.0 TDI 135  184  05/2014   
   2.0 TDI 110  150  05/2013   
   2.0 TDI quattro 135  184  05/2014   
   2.0 TDI quattro 110  150  10/2013   
   2.0 TFSI quattro 162  220  11/2013   
   S3 quattro 215  292  05/2014   
   S3 quattro 221  300  10/2013   
   S3 quattro 206  280  10/2013   
  A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI 77  105  05/2013   
   1.4 TFSI 90  122  09/2012   
   1.4 TFSI e-tron 110  150  05/2014   
   1.4 TFSI g-tron 81  110  11/2013   
   1.6 TDI quattro 81  110  05/2015   
   1.8 TFSI 132  180  09/2012   
   1.8 TFSI quattro 132  180  05/2013   
   2.0 TDI 110  150  09/2012   
   2.0 TDI 105  143  03/2013   
   2.0 TDI 81  110  05/2013   
   2.0 TDI quattro 135  184  05/2013   
   2.0 TDI quattro 110  150  02/2013   
   S3 quattro 206  280  05/2013   
  TT (FV3) 1.8 TFSI 132  180  08/2015   
   2.0 TDI 135  184  07/2014   
   2.0 TFSI 169  230  07/2014   
   2.0 TFSI quattro 169  230  07/2014   
   2.0 TTS quattro 228  310  11/2014   
   2.0 TTS quattro 210  286  02/2015   
   2.0 TTS quattro 215  292  07/2015   
  TT Roadster (FV9) 2.0 TDI 135  184  11/2014   
   2.0 TFSI 169  230  11/2014   
   2.0 TFSI quattro 169  230  11/2014   
   2.0 TFSI quattro 215  292  07/2015   
SEAT  LEON (5F1) 1.0 TSI 85  115  05/2015   
   1.2 TSI 77  105  01/2013   
   1.2 TSI 63  86  12/2012   
   1.2 TSI 81  110  04/2014   
   1.4 TGI 81  110  02/2013   
   1.4 TSI 110  150  05/2014   
   1.4 TSI 92  125  05/2014   
   1.4 TSI 90  122  11/2012   
   1.4 TSI 103  140  09/2012   
   1.6 TDI 66  90  11/2012   
   1.6 TDI 77  105  11/2012   
   1.8 TSI 132  180  02/2013   
   2.0 Cupra 195  265  10/2013   
   2.0 Cupra 206  280  10/2013   
   2.0 Cupra 213  290  10/2015   
   2.0 TDI 135  184  09/2012   
   2.0 TDI 105  143  05/2013   
   2.0 TDI 110  150  10/2012   
  LEON SC (5F5) 1.2 TSI 81  110  05/2014   
   1.2 TSI 77  105  02/2013   
   1.2 TSI 63  86  01/2013   
   1.4 TSI 103  140  02/2013   
   1.4 TSI 90  122  02/2013   
   1.6 TDI 77  105  02/2013   
   1.6 TDI 66  90  02/2013   
   2.0 TDI 135  184  03/2013   
   2.0 TDI 110  150  02/2013   
   2.0 TDI 81  110  02/2013   
  LEON ST (5F8) 1.2 TSI 63  86  11/2013   
   1.2 TSI 77  105  08/2013   
   1.4 TGI 81  110  10/2013   
   1.4 TSI 90  122  10/2013   
   1.4 TSI 103  140  10/2013   
   1.6 TDI 66  90  11/2013   
   1.6 TDI 77  105  10/2013   
   1.6 TDI 4Drive 77  105  04/2014   
   1.6 TDI 4Drive 81  110  11/2014   
   1.8 TSI 132  180  10/2013   
   1.8 TSI 4Drive 132  180  11/2014   
   2.0 TDI 135  184  08/2013   
   2.0 TDI 81  110  11/2013   
   2.0 TDI 4Drive 110  150  04/2014   
   2.0 TDI 4Drive 135  184  11/2014   
SKODA  FABIA Estate (NJ5) 1.4 TDI 66  90  10/2014   
  OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI 77  105  11/2012   
   1.2 TSI 63  86  11/2012   
   1.4 TSI 103  140  11/2012   
   1.4 TSI 110  150  08/2014   
   1.4 TSI G-TEC 81  110  11/2013   
   1.6 81  110  01/2014   
   1.6 TDI 81  110  05/2013   
   1.6 TDI 4x4 77  105  09/2014   
   1.6 TDI 4x4 81  110  05/2015   
   1.8 TSI 132  180  11/2012   
   1.8 TSI 4x4 132  180  09/2014   
   2.0 TDI 110  150  11/2012   
   2.0 TDI 105  143  11/2012   
   2.0 TDI 4x4 135  184  09/2014   
   2.0 TDI 4x4 110  150  09/2014   
   2.0 TDI RS 135  184  05/2013   
   2.0 TSI RS 162  220  05/2013   
   2.0 TSI RS 169  230  05/2015   
  OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 77  105  11/2012   
   1.8 TSI 4x4 132  180  11/2012   
   2.0 TDI 4x4 110  150  11/2012   
   2.0 TSI RS 162  220  11/2012   
  SUPERB (3V3) 1.4 TSI 110  150  03/2015   
   1.4 TSI 92  125  03/2015   
   1.4 TSI 4x4 110  150  03/2015   
   1.6 TDI 88  120  03/2015   
   1.8 TSI 132  180  03/2015   
   2.0 TDI 110  150  03/2015   
   2.0 TDI 140  190  03/2015   
   2.0 TDI 4x4 140  190  03/2015   
   2.0 TDI 4x4 110  150  03/2015   
   2.0 TSI 162  220  03/2015   
   2.0 TSI 4x4 206  280  03/2015   
VW  GOLF ALLTRACK (BA5) 1.6 TDI 4motion 81  110  12/2014   
   1.8 TSI 4motion 132  180  12/2014   
   2.0 TDI 4motion 135  184  12/2014   
   2.0 TDI 4motion 110  150  12/2014   
  GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI 63  86  05/2014   
   1.4 TSI 110  150  02/2014   
   1.4 TSI 92  125  04/2014   
   1.4 TSI MultiFuel 92  125  04/2014   
   1.6 TDI 66  90  02/2014   
   2.0 TDI 81  110  05/2014   
   2.0 TDI 110  150  02/2014   
  GOLF VI Kabriolet (517) 1.2 TSI 16V 77  105  11/2013   
   2.0 TSI 162  220  11/2013   
  GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI 63  86  08/2012   
   1.4 GTE Hybrid 110  150  05/2014   
   1.4 TGI CNG 81  110  06/2013   
   1.4 TSI MultiFuel 90  122  04/2013   
   1.4 TSI MultiFuel 92  125  12/2013   
   1.6 81  110  05/2014   
   1.6 TDI 81  110  01/2013   
   1.6 TDI 77  105  08/2012   
   1.6 TDI 66  90  04/2013   
   1.6 TDI 4motion 77  105  11/2012   
   1.6 TDI 4motion 81  110  01/2013   
   2.0 4motion 191  260  09/2012   
   2.0 GTD 135  184  04/2013   
   2.0 GTI 162  220  04/2013   
   2.0 GTI 155  210  11/2013   
   2.0 GTI 169  230  04/2013   
   2.0 GTI 195  265  02/2016   
   2.0 R 4motion 221  300  11/2013   
   2.0 R 4motion 206  280  11/2013   
   2.0 TDI 81  110  11/2012   
   2.0 TDI 104  141  07/2013   
   2.0 TDI 105  143  08/2012   
   2.0 TDI 4motion 110  150  11/2012   
   2.5 127  173  09/2013   
   2.5 112  152  09/2012   
   e-Golf 85  115  03/2014   
  GOLF VII Estate (BA5) 1.2 TSI 63  86  05/2013   
   1.2 TSI 77  105  05/2013   
   1.4 TGI CNG 81  110  09/2013   
   1.4 TSI 90  122  05/2013   
   1.4 TSI 103  140  05/2013   
   1.4 TSI MultiFuel 92  125  05/2014   
   1.6 TDI 77  105  05/2013   
   1.6 TDI 66  90  05/2013   
   1.6 TDI 4motion 81  110  05/2013   
   1.6 TDI 4motion 77  105  05/2013   
   1.8 TSI 127  173  07/2013   
   2.0 86  117  07/2013   
   2.0 GTD 135  184  01/2015   
   2.0 R 4motion 221  300  03/2015   
   2.0 R 4motion 206  280  03/2015   
   2.0 TDI 110  150  04/2013   
   2.0 TDI 4motion 110  150  04/2013   
   2.5 112  152  04/2013   
  PASSAT (3G2) 1.4 GTE Hybrid 115  156  06/2015   
   1.4 TSI 110  150  11/2014   
   1.4 TSI 92  125  11/2014   
   1.4 TSI 4motion 110  150  02/2015   
   1.6 TDI 88  120  08/2014   
   1.8 TSI 132  180  02/2015   
   2.0 TDI 140  190  11/2014   
   2.0 TDI 110  150  11/2014   
   2.0 TDI 135  184  07/2015   
   2.0 TDI 4motion 176  240  08/2014   
   2.0 TDI 4motion 140  190  11/2014   
   2.0 TDI 4motion 110  150  02/2015   
   2.0 TSI 162  220  02/2015   
   2.0 TSI 4motion 206  280  05/2015   
  PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 176  240  05/2015   
   2.0 TDI 4motion 140  190  05/2015   
   2.0 TDI 4motion 135  184  07/2015   
   2.0 TDI 4motion 110  150  05/2015   
   2.0 TSI 4motion 162  220  07/2015   
  TOURAN (5T1) 1.2 TSI 81  110  05/2015   
   1.4 TSI 110  150  05/2015   
   1.6 TDI 81  110  05/2015   
   1.8 TSI 132  180  11/2015   
   2.0 TDI 140  190  11/2015   
   2.0 TDI 81  110  11/2015   
   2.0 TDI 110  150  05/2015   

Wymiary

Wymiar D1: 255
Wymiar D2:  
Wymiar D3: 235
Wymiar D4:  
Wysokość H: 30

Zamienniki

  • BLUE PRINT: ADV 182526
  • BLUE PRINT: ADV 182513
  • BLUE PRINT: ADV182513
  • CLEAN FILTERS: NC 2390CA
  • COOPERSFIAAM FILTERS: PCK8361
  • CORTECO: CP1455
  • CORTECO: CC1455
  • CORTECO: 80004515
  • CORTECO: 80004514
  • DELPHI: KF10023
  • DELPHI: TSP0325346C
  • FILTRON: K 1311
  • FILTRON: K 1311A
  • FILTRON: K1311A
  • FILTRON: K 1311A
  • FRAM: CFA11643
  • HENGST FILTER: E2998LI
  • HENGST FILTER: E2998LC
  • KNECHT: LA888
  • KNECHT: LAK888
  • MANN-FILTER: FP26009
  • MANN-FILTER: CU26009
  • MANN-FILTER: FP 26 009
  • MANN-FILTER: CUK26009
  • MECAFILTER: ELR7291
  • MULLER FILTER: FK485
  • MULLER FILTER: FC485
  • PURFLUX: AHC392
  • SOFIMA: S4219CA
  • TECNOCAR: EC683
  • UFI: 54.219.00
  • UFI: 5421900
  • VALEO: 715806
  • VALEO: 715720
  • VALEO: 701020
  • VALEO: T1019913H
  • VALEO: T1019909V